原子吸光分析用 金属標準液 セレクションガイド
原子吸光分析は、原子が固有の波長の光を吸収する現象を利用し、試料中の金属などの微量元素を正確に測定する定量分析方法の1つです。
主に製薬や食品、水、電子材料などのさまざまな分野で微量元素(金属)分析が行われています。
また、原子吸光分析は土壌や工業用排水、河川、海水、農業分野などの環境分析でも使用されており、公害防止においても必要不可欠です。
当社では、原子吸光分析にお使いいただける金属標準液を幅広く取り揃えています。
お客さまのご指定の濃度で調液も可能です。まずはお気軽にご相談ください。
- 幅広い選択肢 多様な分析ニーズに対応するため、さまざまな金属標準液や高純度溶媒をご用意しています。
- カスタマイズ 0.1ppm、10000ppmなど、リストに表示していない濃度でも、お客さまのご要望に応じたカスタム調合を承ります。
- サポート体制 分析に関するご相談や標準液の選び方について、コア業務に専念いただけるよう専任の担当者がご提案します。
原子吸光分析 金属標準液
- 取り扱いあり
- 取り扱いなし
- 非金属
金属 | 溶媒 | 品名 | 濃度 | 組成 | 品番 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ag | HNO3 | 銀標準液 1mg Ag/mL | 1000ppm | AgNO3 in 0.1mol/L HNO3 | 30000763 | 100mL |
銀標準液 0.1mg Ag/mL | 100ppm | AgNO3 in 0.01mol/L HNO3 | 30070083 | 100mL | ||
銀標準液 0.01mg Ag/mL | 10ppm | AgNO3 in 0.001mol/L HNO3 | 30070873 | 100mL | ||
Al | HNO3 | アルミニウム標準液 1mg Al/mL | 1000ppm | Al(NO3)3 in 1mol/L-HNO3 | 30001343 | 100mL |
30070295 | 500mL | |||||
アルミニウム標準液 0.1mg Al/mL | 100ppm | Al(NO3)3 in 0.1mol/L-HNO3 | 30070003 | 100mL | ||
As | HCl | ひ素標準液 1mg As/mL | 1000ppm | As2O3 and NaOH in H2O pH3~5 with HCl | 30003673 | 100mL |
Au | HCl | 金標準液 1mg Au/mL | 1000ppm | HAuCl4 in 1mol/L HCl | 30000643 | 100mL |
金標準液 0.1mg Au/mL | 100ppm | HAuCl4 in 0.1mol/L HCl | 30070093 | |||
B | H2O | ほう素標準液 1mg B/mL | 1000ppm | H3BO3 in H2O | 30001673 | 100mL |
Ba | HCl | バリウム標準液 1mg Ba/mL | 1000ppm | BaCl2 in 1mol/L-HCl | 30000133 | 100mL |
Bi | HNO3 | ビスマス標準液 1mg Bi/mL | 1000ppm | Bi in 1mol/L-HNO3 | 30001323 | 100mL |
30070375 | 500mL | |||||
Ca | HCl | カルシウム標準液 1mg Ca/mL | 1000ppm | CaCl2 in 1mol/L-HCl | 30000543 | 100mL |
カルシウム標準液 0.1mg Ca/mL | 100ppm | CaCl2 in 0.1mol/L-HCl | 30070203 | |||
Cd | HNO3 | カドミウム標準液 1mg Cd/mL | 1000ppm | Cd in 1mol/L-HNO3 | 30000083 | 100mL |
カドミウム標準液 0.1mg Cd/mL | 100ppm | Cd in 0.1mol/L-HNO3 | 30070323 | |||
Ce | HNO3 | セリウム標準液 1mg Ce/mL | 1000ppm | Ce(NH4)2(NO3)6 in 1mol/L-HNO3 | 30000103 | 100mL |
Co | HCl | コバルト標準液 1mg Co/mL | 1000ppm | CoCl2 in 1mol/L-HCl | 30003113 | 100mL |
コバルト標準液 0.1mg Co/mL | 100ppm | CoCl2 in 0.1mol/L-HCl | 30070013 | |||
Cr | HCl | クロム標準液 1mg Cr/mL | 1000ppm | K2Cr2O7 in 0.02mol/L-HCl | 30002573 | 100mL |
30070285 | 500mL | |||||
クロム標準液 0.1mg Cr/mL | 100ppm | K2Cr2O7 in 0.002mol/L-HCl | 30070163 | 100mL | ||
Cu | HNO3 | 銅標準液 1mg Cu/mL | 1000ppm | Cu in 1mol/L-HNO3 | 30003723 | 100mL |
30070515 | 500mL | |||||
銅標準液 0.1mg Cu/mL | 100ppm | Cu in 0.1mol/L-HNO3 | 30070153 | 100mL | ||
Fe | HCl | 鉄標準液 1mg Fe/mL | 1000ppm | FeCl3 in 1mol/L-HCl | 30000433 | 100mL |
30070275 | 500mL | |||||
鉄標準液 0.1mg Fe/mL | 100ppm | Fe in 0.1mol/L-HCl | 30070113 | 100mL | ||
Hg | HNO3 | 水銀標準液 1mg Hg/mL | 1000ppm | HgCl2 in 0.1mol/L-HNO3 | 30001143 | 100mL |
In | HNO3 | インジウム標準液 1mg In/mL | 1000ppm | CIn in 0.2mol/L-HNO3 | 30000063 | 100mL |
K | HCl | カリウム標準液 1mg K/mL | 1000ppm | KCl in 0.02mol/L-HCl | 30002883 | 100mL |
カリウム標準液 0.1mg K/mL | 100ppm | KCl in 0.002mol/L-HCl | 30070193 | |||
La | HNO3 | ランタン標準液 1mg La/mL | 1000ppm | La(NO3)3 in 1mol/L-HNO3 | 30004463 | 100mL |
Li | HNO3 | リチウム標準液 1mg Li/mL | 1000ppm | Li2CO3 in 0.01mol/L-HNO3 | 30001133 | 100mL |
リチウム標準液 0.1mg Li/mL | 100ppm | Li2CO3 in 0.001mol/L-HNO3 | 30070653 | |||
Mg | HCl | マグネシウム標準液 1mg Mg/mL | 1000ppm | Mg in 1mol/L-HCl | 30000093 | 100mL |
マグネシウム標準液 0.1mg Mg/mL | 100ppm | Mg in 0.01mol/L-HCl | 30070643 | |||
マグネシウム標準液 0.01mg Mg/mL | 10ppm | Mg in 0.001mol/L HCl | 30070463 | |||
Mn | HCl | マンガン標準液 1mg Mn/mL | 1000ppm | MnCl2 in 1mol/L-HCl | 30000673 | 100mL |
マンガン標準液 0.1mg Mn/mL | 100ppm | MnCl2 in 0.1mol/L-HCl | 30070333 | |||
Mo | HN3 | モリブデン標準液 1mg Mo/mL | 1000ppm | (NH4)6Mo7O24 in 0.6mol/L HN3 | 30003243 | 100mL |
Na | HCl | ナトリウム標準液 1mg Na/mL | 1000ppm | NaCl in 0.02mol/L-HCl | 30001303 | 100mL |
ナトリウム標準液 0.1mg Na/mL | 100ppm | NaCl in 0.002mol/L-HCl | 30070213 | |||
Ni | HCl | ニッケル標準液 1mg Ni/mL | 1000ppm | NiCl2 in 1mol/L HCl | 30000603 | 100mL |
ニッケル標準液 0.1mg Ni/mL | 100ppm | NiCl2 in 0.1mol/L HCl | 30070053 | |||
Pb | HNO3 | 鉛標準液 1mg Pb/mL | 1000ppm | Pb(NO3)2 in 1mol/L HNO3 | 30000533 | 100mL |
鉛標準液 0.1mg Pb/mL | 100ppm | Pb(NO3)2 in 0.1mol/L-HNO3 | 30070183 | |||
Pd | HCl | パラジウム標準液 1mg Pd/mL | 1000ppm | PdCl2 in 1mol/L HCl | 30000033 | 100mL |
パラジウム標準液 0.1mg Pd/mL | 100ppm | PdCl2 in 0.1mol/L HCl | 30070103 | |||
Pt | HCl | 白金標準液 0.1mg Pt/mL | 1000ppm | K2PtCl6 in 1mol/L HCl | 30002433 | 100mL |
Rh | HCl | ロジウム標準液 1mg Rh/mL | 1000ppm | RhCl3 in 1mol/L HCl | 30004483 | 100mL |
Sb | HCl | アンチモン標準液 1mg Sb/mL | 1000ppm | Sb in 3mol/L-HCl | 30003403 | 100mL |
Si | Na2CO3 | けい素標準液 1mg Si/mL | 1000ppm | Na2SiO3 in 0.2mol/L Na2CO3 | 30000663 | 100mL |
Sn | HCl | すず標準液 1mg Sn/mL | 1000ppm | Sn in 6mol/L-HCl | 30001083 | 100mL |
30070385 | 500mL | |||||
すず標準液 0.1mg Sn/mL | 100ppm | Sn in 0.6mol/L-HCl | 30070033 | 100mL | ||
すず標準液 0.01mg Sn/mL | 10ppm | Sn in 0.06mol/L HCl | 30070633 | 100mL | ||
Sr | HNO3 | ストロンチウム標準液 1mg Sr/mL | 1000ppm | Sr(NO3)2 in 0.1mol/L-HNO3 | 30004243 | 100mL |
Ti | H2SO4 | チタン標準液 1mg Ti/mL | 1000ppm | Ti(SO4)2 in 0.5mol/L-H2SO4 | 30001373 | 100mL |
V | HN3 | バナジウム標準液 1mg V/mL | 1000ppm | NH4VO3 in 0.6mol/L-HN3 | 30000123 | 100mL |
W | NaOH | タングステン標準液 1mg W/mL | 1000ppm | Na2WO4 in 0.02mol/L-NaOH | 30004433 | 100mL |
Y | HNO3 | イットリウム標準液 1mg Y/mL | 1000ppm | Y(NO3)3 in 1mol/L-HNO3 | 30004523 | 100mL |
30070175 | 500mL | |||||
Zn | HNO3 | 亜鉛標準液 1mg Zn/mL | 1000ppm | Zn in 1mol/L-HNO3 | 30000043 | 100mL |
亜鉛標準液 0.1mg Zn/mL | 100ppm | Zn in 0.1mol/L-HNO3 | 30070253 | |||
Zr | HCl | ジルコニウム標準液 1mg Zr/mL | 1000ppm | ZrOCl2 in 1mol/L-HCl | 30000503 | 100mL |
高純度溶媒
お問い合わせ
0.1ppm、10000ppmなど、リストに表示していない濃度でも、お客さまのご要望に応じたカスタム調合を承ります。ご相談やお見積りなどお気軽にお問い合わせください。