- トップページ
- 試薬の選び方
- マイコトキシン(カビ毒)ライブラリ
- マイコトキシン(カビ毒)標準品・標準溶液 セレクションガイド
マイコトキシン(カビ毒)標準品・標準溶液 セレクションガイド
マイコトキシンを生成するカビの分類でさがす
| マイコトキシン | マイコトキシンを生成するカビ | 品名 | 濃度 | 容量 | 製品詳細 |
|---|
| アフラトキシン |
Aspergillus属(コウジカビ)
|
アフラトキシンB1溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | 製品ページ |
| アフラトキシンB2溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | 製品ページ | ||
| アフラトキシンG1溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | 製品ページ | ||
| アフラトキシンG2溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | 製品ページ | ||
| アフラトキシンM1溶液 | 1 μg/mL | 1mL | 製品ページ | ||
| アフラトキシンM2溶液 | 1 μg/mL | 1mL | 製品ページ | flavus, parasiticus, nomius |
| オクラトキシン |
Penicillium属(アオカビ)
Aspergillus属(コウジカビ)
|
オクラトキシンA | - | 10mg | 製品ページ |
| オクラトキシンA溶液 | 10.0 μg/mL | 5mL | 製品ページ | ||
| 100 μg/mL | 1mL | 製品ページ | |||
| オクラトキシンA-d4溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | 製品ページ | ||
| 100 μg/mL | 1mL | 製品ページ | |||
| オクラトキシンA-d5溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | 製品ページ | ||
| 100 μg/mL | 1mL | 製品ページ | |||
| オクラトキシンB | - | 10mg | 製品ページ | ||
| オクラトキシンB溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | 製品ページ | ||
| オクラトキシンC | - | 5mg | 製品ページ | ||
| オクラトキシンC溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | 製品ページ | verrucosum, ochraceus, carbonarius |
| パツリン |
Penicillium属(アオカビ)
|
パツリン | - | 5mg | 製品ページ |
| パツリン溶液 | 10.0 μg/mL | 10mL | 製品ページ | ||
| 100 μg/mL | 1mL | 製品ページ | |||
| パツリン-13C3溶液 | 100 μg/mL | 1.2mL | 製品ページ | expansum |
| デオキシニバレノール(DON) |
Fusarium属(アカカビ)
|
デオキシニバレノール | - | 5mg | 製品ページ |
| デオキシニバレノール溶液 | 100 μg/mL | 1mL | 製品ページ | ||
| 3-アセチルデオキシニバレノール溶液 | 100 μg/mL | 5mL | 製品ページ | ||
| 15-アセチルデオキシニバレノール溶液 | 100 μg/mL | 1mL | 製品ページ | graminearum, culmorum, vorosii |
| ニバレノール(NIV) |
Fusarium属(アカカビ)
|
ニバレノール | - | 5mg | 製品ページ |
| ニバレノール溶液 | 100 μg/mL | 1mL | 製品ページ | asiaticu, crookwellense, poae |
| ジアセトキシスシルペノール(DAS) |
Fusarium属(アカカビ)
|
ジアセトキシスシルペノール | - | 5mg | 製品ページ |
| ジアセトキシスシルペノール溶液 | 100 μg/mL | 1mL | 製品ページ | sporotrichioides, acuminatum |
| ネオソラニオール(NEO) |
Fusarium属(アカカビ)
|
ネオソラニオール | - | 5mg | 製品ページ |
| ネオソラニオール溶液 | 100 μg/mL | 1mL | 製品ページ | chlamydosporum, equiseti, solani M-l-l |
| フザレノンX(FX) |
Fusarium属(アカカビ)
|
フザレノンX | - | 5mg | 製品ページ |
| フザレノンX溶液 | 100 μg/mL | 5mL | 製品ページ | porotrichioides, graminearum |
| ゼアラレノン(ZEN) |
Fusarium属(アカカビ)
|
ゼアラレノン | - | 5mg | 製品ページ |
| ゼアラレノン溶液 | 100 μg/mL | 1mL | 製品ページ | graminearum, culmorum |
| α-ゼアララノール(ゼラノール) |
Fusarium属(アカカビ)
|
α-ゼアララノール | - | 5mg | 製品ページ |
| α-ゼアララノール溶液 | 10.0μg/mL | 1mL | 製品ページ | ||
| α-ゼアララノール-d5 | - | 5mg | 製品ページ | graminearum, culmorum |
| β-ゼアララノール(タレラノール) |
Fusarium属(アカカビ)
|
β-ゼアララノール | - | 5mg | 製品ページ |
| β-ゼアララノール溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | 製品ページ | ||
| β-ゼアララノール-d5 | - | 5mg | 製品ページ | ||
| β-ゼアララノール-d5溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | 製品ページ | graminearum, culmorum |
| α-ゼアラレノール |
Fusarium属(アカカビ)
|
α-ゼアラレノール | - | 5mg | 製品ページ |
| α-ゼアラレノール溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | 製品ページ | ||
| α-ゼアラレノール-d5 | - | 5mg | 製品ページ | ||
| α-ゼアラレノール-d5溶液 | 100 μg/mL | 1mL | 製品ページ | graminearum, culmorum |
| β-ゼアラレノール |
Fusarium属(アカカビ)
|
β-ゼアラレノール | - | 5mg | 製品ページ |
| β-ゼアラレノール溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | 製品ページ | ||
| 100 μg/mL | 1mL | 製品ページ | |||
| β-ゼアラレノール-d5 | - | 5mg | 製品ページ | ||
| β-ゼアラレノール-d5溶液 | 1mL | 製品ページ | graminearum, culmorum |
| ゼアララノン |
Fusarium属(アカカビ)
|
ゼアララノン | - | 5mg | 製品ページ |
| ゼアララノン溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | 製品ページ | graminearum, culmorum |
| ステリグマトシスチン |
Aspergillus属(コウジカビ)
|
ステリグマトシスチン | - | 5mg | 製品ページ |
| ステリグマトシスチン溶液 | 100 μg/mL | 1mL | 製品ページ | versicolor |
マイコトキシンの汚染対象物からさがす
穀類grains
| 汚染対象物質 | マイコトキシン(カビ毒) | 品名 | 濃度 | 容量 | 製品詳細 | grains |
|---|
| トウモロコシ・米・その他穀類 | アフラトキシンB1 | アフラトキシンB1溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | 製品ページ |
| アフラトキシンB2 | アフラトキシンB2溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | 製品ページ | |
| アフラトキシンG1 | アフラトキシンG1溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | 製品ページ | |
| アフラトキシンG2 | アフラトキシンG2溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | 製品ページ | corn, rice, other_grains |
| 小麦・大麦・ライ麦・その他穀類 | オクラトキシンA | オクラトキシンA | - | 10mg | 製品ページ |
| オクラトキシンA溶液 | 10.0 μg/mL | 5mL | 製品ページ | ||
| 100 μg/mL | 1mL | 製品ページ | |||
| オクラトキシンA-d4溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | 製品ページ | ||
| 100 μg/mL | 1mL | 製品ページ | |||
| オクラトキシンA-d5溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | 製品ページ | ||
| 100 μg/mL | 1mL | 製品ページ | |||
| オクラトキシンB | オクラトキシンB | - | 10mg | 製品ページ | |
| オクラトキシンB溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | 製品ページ | ||
| オクラトキシンC | オクラトキシンC | - | 5mg | 製品ページ | |
| オクラトキシンC溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | 製品ページ | wheat, barley, rye, other_grains |
| 小麦・大麦・ライ麦・トウモロコシ・その他穀類 | デオキシニバレノール(DON) | デオキシニバレノール | - | 5mg | 製品ページ |
| デオキシニバレノール溶液 | 100 μg/mL | 1mL | 製品ページ | ||
| 3-アセチルデオキシニバレノール溶液 | 100 μg/mL | 5mL | 製品ページ | ||
| 15-アセチルデオキシニバレノール溶液 | 100 μg/mL | 1mL | 製品ページ | ||
| ニバレノール | - | 5mg | 製品ページ | ||
| ニバレノール溶液 | 100 μg/mL | 1mL | 製品ページ | corn, wheat, barley, rye, other_grains |
| 小麦・大麦・トウモロコシ・その他穀類 | ゼアラレノン(ZEN) | ゼアラレノン | - | 5mg | 製品ページ |
| ゼアラレノン溶液 | 100 μg/mL | 1mL | 製品ページ | corn, wheat, barley, other_grains |
| 小麦・大麦・米・トウモロコシ・その他穀類 | ステリグマトシスチン | ステリグマトシスチン | - | 5mg | 製品ページ |
| ステリグマトシスチン溶液 | 100 μg/mL | 1mL | 製品ページ | corn, wheat, barley, rice, other_grains |
果物・乾燥果実fruits
| 汚染対象物質 | マイコトキシン(カビ毒) | 品名 | 濃度 | 容量 | 製品詳細 | fruits |
|---|
| いちじく・その他ドライフルーツ | アフラトキシンB1 | アフラトキシンB1溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | 製品ページ |
| アフラトキシンB2 | アフラトキシンB2溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | 製品ページ | |
| アフラトキシンG1 | アフラトキシンG1溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | 製品ページ | |
| アフラトキシンG2 | アフラトキシンG2溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | 製品ページ | fig, dry_fruits |
| ブドウ・ブドウ加工品(ワイン・レーズンなど) | オクラトキシンA | オクラトキシンA | - | 10mg | 製品ページ |
| オクラトキシンA溶液 | 10.0 μg/mL | 5mL | 製品ページ | ||
| 100 μg/mL | 1mL | 製品ページ | |||
| オクラトキシンA-d4溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | 製品ページ | ||
| 100 μg/mL | 1mL | 製品ページ | |||
| オクラトキシンA-d5溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | 製品ページ | ||
| 100 μg/mL | 1mL | 製品ページ | grapes |
| リンゴ・リンゴ果汁・その他果物(ブドウ、モモなど) | パツリン | パツリン | - | 5mg | 製品ページ |
| パツリン溶液 | 10.0 μg/mL | 10mL | 製品ページ | ||
| 100 μg/mL | 1mL | 製品ページ | |||
| パツリン-13C3溶液 | 100 μg/mL | 1.2mL | 製品ページ | apple, peach, grapes, other_fruits |
ナッツ類nuts
| 汚染対象物質 | マイコトキシン(カビ毒) | 品名 | 濃度 | 容量 | 製品詳細 | nuts |
|---|
| 落花生・ピスタチオ・木の実・その他ナッツ類 | アフラトキシンB1 | アフラトキシンB1溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | s製品ページ |
| アフラトキシンB2 | アフラトキシンB2溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | 製品ページ | |
| アフラトキシンG1 | アフラトキシンG1溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | 製品ページ | |
| アフラトキシンG2 | アフラトキシンG2溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | 製品ページ | nuts |
乳製品milk
| 汚染対象物質 | マイコトキシン(カビ毒) | 品名 | 濃度 | 容量 | 製品詳細 | milk |
|---|
| 牛乳、チーズなどの乳製品 | アフラトキシンM1 | アフラトキシンM1溶液 | 1μg/mL | 1mL | 製品ページ |
| アフラトキシンM2 | アフラトキシンM2溶液 | 1μg/mL | 1mL | 製品ページ | |
| ステリグマトシスチン | ステリグマトシスチン | - | 5mg | 製品ページ | |
| ステリグマトシスチン溶液 | 100 μg/mL | 1mL | 製品ページ | milk |
豆類beans
| 汚染対象物質 | マイコトキシン(カビ毒) | 品名 | 濃度 | 容量 | 製品詳細 | beans |
|---|
| コーヒー豆・カカオ豆 | オクラトキシンA | オクラトキシンA | - | 10mg | 製品ページ |
| オクラトキシンA溶液 | 10.0 μg/mL | 5mL | 製品ページ | ||
| 100 μg/mL | 1mL | 製品ページ | |||
| オクラトキシンA-d4溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | 製品ページ | ||
| 100 μg/mL | 1mL | 製品ページ | |||
| オクラトキシンA-d5溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | 製品ページ | ||
| 100 μg/mL | 1mL | 製品ページ | beans |
チョコレートchocolate
| 汚染対象物質 | マイコトキシン(カビ毒) | 品名 | 濃度 | 容量 | 製品詳細 | chocolate |
|---|
| チョコレート | アフラトキシンB1 | アフラトキシンB1溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | 製品ページ |
| アフラトキシンB2 | アフラトキシンB2溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | 製品ページ | |
| アフラトキシンG1 | アフラトキシンG1溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | 製品ページ | |
| アフラトキシンG2 | アフラトキシンG2溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | 製品ページ | |
| オクラトキシンA | オクラトキシンA | - | 10mg | 製品ページ | |
| オクラトキシンA溶液 | 10.0 μg/mL | 5mL | 製品ページ | ||
| 100 μg/mL | 1mL | 製品ページ | |||
| オクラトキシンA-d4溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | 製品ページ | ||
| 100 μg/mL | 1mL | 製品ページ | |||
| オクラトキシンA-d5溶液 | 10.0 μg/mL | 1mL | 製品ページ | ||
| 100 μg/mL | 1mL | 製品ページ | chocolate |













