食品添加物 天然香料基原物質一覧
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
令和2年8月25日現在
| 番号 | 物質名 | 別名 | 学名 |
|---|---|---|---|
| 1 | アイスランドモス | アイスランド苔 | Iceland moss |
| 2 | アカヤジオウ | Akayajio | |
| 3 | アケビ | Akebia | |
| 4 | アサ | 麻 | Hemp |
| 5 | アサフェチダ | Asafetida | |
| 6 | アジアンタム | Maidenhair fern | |
| 7 | アジョワン | Ajowan | |
| 8 | アズキ | 小豆 | Red beans |
| 9 | アスパラサスリネアリス | ルイボス、ロオイボス | Rooibos |
| 10 | アップルミント | Apple mint | |
| 11 | アーティチョーク | チョウセンアザミ | Artichoke |
| 12 | アニス | Anise | |
| 13 | アボカド | Avocado | |
| 14 | アマ | Flax | |
| 15 | アマチャ | 甘茶 | Amacha |
| 16 | アマチャヅル | Amachazuru | |
| 17 | アミガサユリ | Amigasayuri | |
| 18 | アミリス | Amyris | |
| 19 | アーモンド | Almond | |
| 20 | アリタソウ | Aritaso | |
| 21 | アルカンナ | Alkanet | |
| 22 | アルテミシア | Artemisia | |
| 23 | アルニカ | Arnica | |
| 24 | アルファルファ | Alfalfa | |
| 25 | アロエ | Aloe | |
| 26 | アロニア | Chokeberry | |
| 27 | アンゴスツラ | Angostura | |
| 28 | アンゴラウィード | Angola weed | |
| 29 | アンズ | アプリコット | Apricot |
| 30 | アンズタケ | Anzutake, Chanterelle | |
| 31 | アンゼリカ | アンゲリカ | Angelica |
| 32 | アンバー | Amber | |
| 33 | アンバーグリス | 竜涎香 | Ambergris |
| 34 | アンブレット | Ambrette | |
| 35 | イカ | Squid | |
| 36 | イカリソウ | Ikariso | |
| 37 | イグサ | Rush | |
| 38 | イースト | 酵母 | Yeasts |
| 39 | イタドリ | Itadori | |
| 40 | イチゴ | ストロベリー | Strawberry |
| 41 | イチゴノキ | ストロベリーツリー | Strawberry tree |
| 42 | イチジク | フィグ | Fig |
| 43 | イチョウ | Ginkgo, Gingko | |
| 44 | イヌゴマ | ベトニー | Betony |
| 45 | イノコヅチ | Inokozuchi | |
| 46 | イランイラン | Ylang-ylang | |
| 47 | イワオウギ | Iwaohgi | |
| 48 | インペラトリア | Imperatoria | |
| 49 | インモルテル | Immortelle, Everlasting flower | |
| 50 | ウィンターグリーン | Wintergreen | |
| 51 | ウォータークレス | オランダガラシ | Water cress |
| 52 | ウコギ | Ukogi | |
| 53 | ウコン | ターメリック | Turmeric |
| 54 | ウスバサイシン | Usubasaishin | |
| 55 | ウッドラフ | クルマバソウ | Woodruff |
| 56 | ウニ | Sea urchin | |
| 57 | ウメ | Ume, Japanese apricot | |
| 58 | ウーロンチャ | Oolong tea | |
| 59 | エゴマ | Egoma | |
| 60 | エノキダケ | Enokidake | |
| 61 | エビ | Lobster, Prawn, Shrimp | |
| 62 | エビスグサ | Ebisugusa | |
| 63 | エリゲロン | Erigeron | |
| 64 | エルダー | セイヨウニワトコ | Elder |
| 65 | エレウテロコック | Eleutherococcus | |
| 66 | エレカンペン | Elecampane | |
| 67 | エレミ | Elemi | |
| 68 | エンゴサク | Engosaku | |
| 69 | エンジュ | Enju, Japanese-pagoda-tree | |
| 70 | エンダイブ | キクヂシャ | Endive |
| 71 | 欧州アザミ | Blessed thistle | |
| 72 | オウレン | Goldthread | |
| 73 | オオアザミ | Milk thistle | |
| 74 | オオバコ | プランテン | Plantain |
| 75 | オカゼリ | Cnidium fruit | |
| 76 | オキアミ | Krill | |
| 77 | オーク | Oak | |
| 78 | オークモス | Oak moss | |
| 79 | オケラ | Okera | |
| 80 | オスマンサス | モクセイ | Osmanthus |
| 81 | オポポナックス | Opoponax | |
| 82 | オミナエシ | Ominaeshi | |
| 83 | オモダカ | Sagiomodaka | |
| 84 | オランダセンニチ | Para cress | |
| 85 | オリガナム | Origanum | |
| 86 | オリス | Orris | |
| 87 | オリバナム | 乳香 | Olibanum |
| 88 | オリーブ | Olive | |
| 89 | オールスパイン | Allspice | |
| 90 | オレンジ | Orange | |
| 91 | オレンジフラワー | Orange flower | |
| 92 | カイ | 貝 | Shellfish |
| 93 | 海藻 | シーウィード | Seaweed |
| 94 | カイニンソウ | Kaininso | |
| 95 | カカオ | ココア | Cacao |
| 96 | カキ | 柿 | Japanese persimmon |
| 97 | カサイ | 果菜 | Fruit vegetables |
| 98 | カシューナッツ | Cashew nut | |
| 99 | カスカラ | Cascara | |
| 100 | カスカリラ | Cascarilla | |
| 101 | カストリウム | 海狸香 | Castoreum |
| 102 | カタクリ | Katakuri | |
| 103 | カツオブシ | Dried bonito | |
| 104 | カッシー | Cassie | |
| 105 | カッシャフィスチュラ | Purging cassia | |
| 106 | カテキュ | Catechu | |
| 107 | カニ | Crab | |
| 108 | カーネーション | Carnation | |
| 109 | カノコソウ | Valerian | |
| 110 | カモミル | Camomile | |
| 111 | カヤプテ | Cajeput, Cajuput | |
| 112 | カラクサケマン | Fumitory | |
| 113 | カラシ | マスタード | Mustard |
| 114 | カラスウリ | Karasuuri | |
| 115 | カラスビシャク | Karasubishaku, Dragon root | |
| 116 | カラバッシュナツメグ | Calabash nutmeg | |
| 117 | ガラナ | Guarana | |
| 118 | カラマンシー | シキキツ | Calamondin |
| 119 | カラミント | Calamint | |
| 120 | カラムス | Calamus | |
| 121 | ガランガ | Galanga | |
| 122 | カーラント | Currant | |
| 123 | カリッサ | Carissa, Karanda | |
| 124 | カリン | Chinese quince | |
| 125 | カルダモン | ショウズク | Cardamon |
| 126 | カ゛ルバナム | Galbanum | |
| 127 | カレー | Curry powder | |
| 128 | カレーリーフ | カリーリーフ | Curry leaf |
| 129 | カワミドリ | Kawamidori | |
| 130 | カンゾウ | リコリス | Licorice |
| 131 | ガンビア | Gambir | |
| 132 | カンラン | Chinese olive | |
| 133 | キウィーフルーツ | Kiwifruit | |
| 134 | キカイガラタケ | Kikaigaratake | |
| 135 | キキョウ | Kikyo, Baloon flower | |
| 136 | キク | Chrysanthemum | |
| 137 | キクラゲ | Kikurage, Jew's-ear | |
| 138 | キササゲ | Kisasage | |
| 139 | ギシギシ | Gishigishi, Dock | |
| 140 | キダチアロエ | Kidachi aloe | |
| 141 | キナ | Cinchona | |
| 142 | キハダ | Kihada | |
| 143 | キバナオウギ | Kibanaohgi | |
| 144 | ギボウシ | Giboshi | |
| 145 | ギムネマシルベスタ | Gymnema sylvestre | |
| 146 | キャットニップ | イヌハッカ | Catnip |
| 147 | キャラウェイ | ヒメウイキョウ | Caraway |
| 148 | キャロブ | イナゴマメ、カロブ | Carob, Locust bean |
| 149 | キュウリ | キューカンバー | Cucumber |
| 150 | キラヤ | Quillaja, Quillaia | |
| 151 | キンミズヒキ | Agrimony | |
| 152 | グァバ | Guava | |
| 153 | グァヤク | Guaiacum | |
| 154 | クコ | Kuko | |
| 155 | クサスギカズラ | Kusasugikazura | |
| 156 | クサボケ | シドミ | Kusaboke, Dwarf Japanese quince |
| 157 | クズ | Kuzu, Thunberg kudzu vine | |
| 158 | クスノキ | Camphor tree | |
| 159 | クスノハガシワ | Kamala | |
| 160 | グーズベリー | Gooseberry | |
| 161 | クチナシ | ガーデニア | Gardenia |
| 162 | クベバ | Cubeb | |
| 163 | クマコケモモ | Bearberry | |
| 164 | グミ | Gumi, Oleaster | |
| 165 | クミン | Cumin | |
| 166 | グラウンドアイビー | カキドウシ | Ground ivy |
| 167 | クララ | クサエンジュ | Kurara |
| 168 | クラリセージ | Clary sage | |
| 169 | クランベリー | Cranberry | |
| 170 | クリ | チェスナッツ | Chestnut |
| 171 | クルミ | ウォルナッツ | Walnut |
| 172 | クリーム | Cream | |
| 173 | グレインオブパラダイス | Grains of paradise | |
| 174 | クレタディタニー | Dittany of Crete | |
| 175 | グレープフルーツ | Grapefruit | |
| 176 | クローバー | Clover | |
| 177 | クローブ | Clove | |
| 178 | クロモジ | Kuromoji | |
| 179 | クロレラ | Chlorella | |
| 180 | クワ | マルベリー | Mulberry |
| 181 | クワッシャ | ニガキ | Quassia |
| 182 | ケイパー | ケーパー | Caper |
| 183 | ゲットウ | 月桃 | Getto |
| 184 | ケード | Cade | |
| 185 | ケブラコ | Quebracho | |
| 186 | ゲルマンダー | Germander | |
| 187 | ケンチュール | Kencur | |
| 188 | ケンポナシ | Kenponashi, Japanese raisin tree | |
| 189 | ゲンノショウコ | フウロソウ | Gennoshoko |
| 190 | コウジ | Koji | |
| 191 | コウタケ | Koutake | |
| 192 | コウチャ | 紅茶 | Black tea |
| 193 | コウホネ | Kohone | |
| 194 | コカ | Coca | |
| 195 | コガネバナ | Koganebana | |
| 196 | コクトウ | 黒糖 | Brown sugar |
| 197 | コクルイ | 穀類 | Cereals |
| 198 | ココナッツ | ココヤシ | Coconut |
| 199 | コゴメグサ | アイブライト | Eyebright |
| 200 | ゴシュユ | Goshuyu | |
| 201 | コショウ | ペパー | Pepper |
| 202 | コスタス | Costus | |
| 203 | コストマリー | Costmary | |
| 204 | コパイバ | Copaiba | |
| 205 | コーヒー | Coffee | |
| 206 | コブシ | ヤマモクレン | Kobushi |
| 207 | ゴボウ | Burdock | |
| 208 | ゴマ | セサミ | Sesame |
| 209 | コーラ | Cola | |
| 210 | コリアンダー | コエンドロ | Coriander |
| 211 | コルツフート | フキタンポポ | Coltsfoot |
| 212 | ゴールデンロッド | Golden rod | |
| 213 | コロンボ | Colombo | |
| 214 | コンサイ | 根菜 | Root and tuber vegetables |
| 215 | コンズランゴ | Kondurango | |
| 216 | コンブ | Kombu kelp | |
| 217 | コンフリー | Comfrey | |
| 218 | サイプレス | イトスギ、シプレス | Cypress |
| 219 | 魚 | フィッシュ | Fish |
| 220 | サクラ | Cherry tree | |
| 221 | サクランボ | チェリー | Cherry |
| 222 | ザクロ | グレナディン | Common pomegranate |
| 223 | サケカス | 酒粕 | Pressed sake cake |
| 224 | ササ | Sasa, Bamboo grass | |
| 225 | ササクサ | Sasakusa | |
| 226 | サーチ | Sea buckthorn | |
| 227 | サッサフラス | Sassafras | |
| 228 | サフラン | Saffron | |
| 229 | サポジラ | Sapodilla | |
| 230 | サボテン | Cactus | |
| 231 | サラシナショウマ | Sarashinashoma | |
| 232 | サルサパリラ | Sarsaparilla | |
| 233 | サルシファイ | セイヨウゴボウ | Salsify |
| 234 | サルノコシカケ | Sarunokoshikake | |
| 235 | サンザシ | ホウソーン | Hawthorn |
| 236 | サンシュユ | Sanshuyu | |
| 237 | サンショウ | Japanese pepper | |
| 238 | サンタハーブ | Santa herb | |
| 239 | サンダラック | Sandarac | |
| 240 | サンダルウッド | ビャクダン | Sandalwood |
| 241 | サンダルレッド | シタン | Red sandalwood |
| 242 | シイタケ | Shiitake | |
| 243 | ジェネ | エニシダ | Genet |
| 244 | シソ | Perilla | |
| 245 | シダー | セダー | Cedar |
| 246 | シトラス | カンキツ | Citrus |
| 247 | シトロネラ | Citronella | |
| 248 | シヌス | Schinus molle | |
| 249 | シベット | 霊猫香 | Civet |
| 250 | シマルーバ | Simarouba | |
| 251 | シメジ | Shimeji | |
| 252 | シャクヤク | Shakuyaku, Chinese peony | |
| 253 | ジャスミン | Jasmin | |
| 254 | ジャノヒゲ | Janohige | |
| 255 | ジャボランジ | ヤボランジ | Jaborandi |
| 256 | シャロット | Shallot | |
| 257 | シュクシャ | Shukusha | |
| 258 | ジュウニヒトエ | ビューグル | Bugle |
| 259 | ジュニパーベリー | ネズ | Juniper berry |
| 260 | ショウガ | ジンジャー | Ginger |
| 261 | ショウユ | Soy sauce | |
| 262 | ショウユカス | Pressed soy sauce cake | |
| 263 | ジョウリュウシュ | 蒸留酒 | Spirits |
| 264 | ショウロ | Shoro | |
| 265 | シルバーウィード | Silver weed | |
| 266 | シロタモギタケ | ブナシメジ | Elm-mushroom |
| 267 | ジンセン | 高麗ニンジン | Ginseng |
| 268 | シンナモン | Cinnamon | |
| 269 | 酢 | ビネガー | Vinegar |
| 270 | スイカ | ウォーターメロン | Watermelon |
| 271 | スイセン | ナルシス | Narcissus |
| 272 | スギ | Sugi, Peacock pine | |
| 273 | スターアニス | ダイウイキョウ | Star anise |
| 274 | スターフルーツ | キャランボラ | Starfruit, Carambora |
| 275 | スチラックス | Styrax | |
| 276 | スッポン | Suppon, Snapping turtle | |
| 277 | スッポンタケ | Suppontake | |
| 278 | ズドラベッツ | Zdravetz | |
| 279 | スネークルート | Snakeroot, Serpentary | |
| 280 | スパイクナード | Spikenard | |
| 281 | スピンネル | Spignel | |
| 282 | スプルース | ヘムロック | Spruce |
| 283 | スペアミント | ミドリハッカ | Spearmint |
| 284 | スベリヒユ | Suberihiyu, Pigweed | |
| 285 | スローベリー | Sloe berry | |
| 286 | セイボリー | キダチハッカ | Savory |
| 287 | セイヨウダイコンソウ | Avens, Herb bennet | |
| 288 | セイヨウナナカマド | Rowan tree, European mountain ash | |
| 289 | セキショウ | Sekisho | |
| 290 | セージ | Sage | |
| 291 | ゼドアリー | Zedoary | |
| 292 | セネガ | Senega | |
| 293 | ゼラニウム | Geranium | |
| 294 | セロリー | Celery | |
| 295 | センキュウ | Senkyu | |
| 296 | センタウリア | Centaury | |
| 297 | センダン | Sendan | |
| 298 | セントジョーンズウォルト | セイヨウオトギリソウ | St.John's wort |
| 299 | センナ | Senna | |
| 300 | ソース | Sauces | |
| 301 | ダイオウ | ルバーブ | Rhubarb |
| 302 | ダイズ | 大豆 | Soybeans |
| 303 | タイム | タチジャコウソウ | Thyme |
| 304 | タケノコ | Bamboo shoot | |
| 305 | タコ | Octopus | |
| 306 | タデ | Tade, Water pepper | |
| 307 | ダバナ | Davana | |
| 308 | タマゴ | エッグ | Egg |
| 309 | タマゴタケ | Royal agaric | |
| 310 | タマネギ | オニオン | Onion |
| 311 | タマリンド | Tamarind | |
| 312 | ダミアナ | Damiana | |
| 313 | タモギタケ | ヒメヒラタケ | Tamogitake |
| 314 | タラゴン | エストラゴン | Tarragon |
| 315 | タラノキ | Tara, Angelica tree | |
| 316 | タンジー | ヨモギギク | Tansy |
| 317 | タンジェリン | マンダリン | Tangerine, Mandarin |
| 318 | タンポポ | ダンデリオン | Dandelion |
| 319 | チェリモラ | チェリモヤ | Cherimoya |
| 320 | チェリーローレル | Cherry laurel | |
| 321 | チェリーワイルド | Wild cherry | |
| 322 | チガヤ | Chigaya | |
| 323 | チコリ | Chicory | |
| 324 | チーズ | Cheese | |
| 325 | チチタケ | Chichitake | |
| 326 | チャイブ | Chive | |
| 327 | チャービル | Chervil | |
| 328 | チャンパカ | Champac | |
| 329 | チュベローズ | 月下香 | Tuberose |
| 330 | チョウセンゴミン | Chosengomishi | |
| 331 | チラータ | Chirata | |
| 332 | ツクシ | Tsukushi, Fern-ally | |
| 333 | ツケモノ | 漬物 | Pickled products |
| 334 | ツタ | Ivy | |
| 335 | ツバキ | カメリア | Camellia |
| 336 | ツユクサ | Tsuyukusa | |
| 337 | ツリガネニンジン | Tsuriganeninjin | |
| 338 | ツルドクダミ | Tsurudokudami | |
| 339 | ディアタング | リアトリス | Deertongue |
| 340 | ティスル | キバナアザミ | Thistle |
| 341 | ディタニー | Dittany | |
| 342 | ディル | イノンド | Dill |
| 343 | デーツ | ナツメヤシ | Date palm |
| 344 | テンダイウヤク | Lindera root | |
| 345 | テンマ | Tenma | |
| 346 | テンリョウチャ | Tenryocha | |
| 347 | トウガラシ | カプシカム | Capsicum |
| 348 | トウキ | Toki | |
| 349 | ドウショクブツタンパクシツ | 動植物蛋白質 | Proteins |
| 350 | ドウショクブツユシ | 動植物油脂 | Oil and fats |
| 351 | トウミツ | 糖蜜、モラセス | Molasses |
| 352 | トウモロコシ | コーン | Maize |
| 353 | ドクダミ | Dokudami | |
| 354 | トチュウ | Tochu | |
| 355 | ドッググラス | Dog grass, Couch grass | |
| 356 | トマト | Tomato | |
| 357 | ドラゴンブラッド | Doragon's blood | |
| 358 | ドリアン | Durian | |
| 359 | トリュフ | Truffle | |
| 360 | トルーバルサム | Tolu balsam | |
| 361 | トンカ | トンコ | Tonka beans |
| 362 | ナギナタコウジュ | Naginatakoju | |
| 363 | ナシ | ペア | Pear |
| 364 | ナスターシャム | Common nasturtium | |
| 365 | ナッツ | Nut | |
| 366 | ナットウ | 納豆 | Natto |
| 367 | ナツメ | Jujube | |
| 368 | ナツメグ | ニクヅク、メース | Nutmeg, Mace |
| 369 | ナデシコ | Nadeshiko | |
| 370 | ナメコ | Nameko | |
| 371 | ナラタケ | Naratake | |
| 372 | ナンテン | Nanten | |
| 373 | ニアウリ | Ti-tree | |
| 374 | ニュウサンキンバイヨウエキ | 乳酸菌培養液 | Cultured lactic acid bacteria solution |
| 375 | ニレ | エルム | Elm |
| 376 | ニンジン | キャロット | Carrot |
| 377 | ニンニク | ガーリック | Garlic |
| 378 | ネズミモチ | Nezumimochi | |
| 379 | ネットル | イラクサ | Nettle |
| 380 | ネムノキ | Nemunoki, Silk tree | |
| 381 | ノットグラス | ニワヤナギ | Knotgrass |
| 382 | ノリ | 海苔 | Nori, Laver |
| 383 | バイオレット | スミレ | Violet |
| 384 | パイナップル | Pineapple | |
| 385 | ハイビスカス | ローゼル | Hibiscus. Roselle |
| 386 | 麦芽 | モルト | Malt |
| 387 | ハコベ | Hakobe, Common chickweed | |
| 388 | バシクルモン | Basikurumon | |
| 389 | バジル | メボウキ | Basil |
| 390 | ハス | Lotus | |
| 391 | ハスカップ | Hasukappu | |
| 392 | パースニップ | アメリカボウフウ | Parsnip |
| 393 | パセリ | オランダゼリ | Parsley |
| 394 | バター | Butter | |
| 395 | バターオイル | Butter oil | |
| 396 | バターミルク | Butter milk | |
| 397 | バーチ | カバノキ | Birch |
| 398 | ハチミツ | ハネー | Honey |
| 399 | パチュリー | パチョリ | Patchouli |
| 400 | ハッカ | Corn-mint, Japanese mint | |
| 401 | バックビーン | Buckbeans | |
| 402 | ハッコウシュ | 発酵酒 | Fermented alcoholic beverages |
| 403 | ハッコウニュウ | 発酵乳 | Fermented milk |
| 404 | ハッコウミエキ | 発酵味液 | Fermented seasoning solution |
| 405 | パッションフルーツ | クダモノトケイソウ | Passion fruit |
| 406 | ハツタケ | Hatsutake | |
| 407 | バッファローベリー | Buffaloberry | |
| 408 | ハトムギ | Job's tears | |
| 409 | ハナスゲ | Hanasuge | |
| 410 | バナナ | Banana | |
| 411 | バニラ | ワニラ | Vanilla |
| 412 | ハネーサックル | スイカズラ | Honeysuckle |
| 413 | パパイヤ | Papaya | |
| 414 | バーベリー | メギ | Barberry |
| 415 | ハマゴウ | Hamago | |
| 416 | ハマスゲ | Hamasuge | |
| 417 | ハマナス | Hamanasu, Rugosa rose | |
| 418 | ハマボウフウ | Hamabofu | |
| 419 | ハマメリス | Winter bloom | |
| 420 | バラ | ローズ | Rose |
| 421 | パルマローザ | Palmarosa | |
| 422 | パンダナ | Pandanus | |
| 423 | バンレイシ | シャカトウ | Sugar apple, Sweet sop |
| 424 | ヒキオコシ | Hikiokoshi | |
| 425 | ヒシ | Hishi, Water chestnut | |
| 426 | ピスタチオ | Pistachio | |
| 427 | ヒソップ | ヤナギハッカ | Hyssop |
| 428 | ヒッコリー | Hickory | |
| 429 | ピーナッツ | ラッカセイ | Peanut |
| 430 | ヒノキ | Hinoki | |
| 431 | ヒバ | Hiba | |
| 432 | ピプシシワ | Common popsissewa | |
| 433 | ヒマワリ | Sunflower | |
| 434 | ヒメハギ | Himehagi | |
| 435 | ヒヤシンス | Hyacinth | |
| 436 | ヒヨドリバナ | Eupatorium | |
| 437 | ヒラタケ | Hiratake | |
| 438 | ビワ | Biwa, Loquat | |
| 439 | ピンピネラ | Burnet | |
| 440 | ビンロウ | Areca nut, Betel nut | |
| 441 | フェイジョア | Feijoa, Pineapple guava | |
| 442 | フェネグリーク | コロハ | Fenugreek |
| 443 | フェンネル | ショウウイキョウ | Fennel |
| 444 | フジバカマ | Fujibakama | |
| 445 | フジモドキ | Fujimodoki | |
| 446 | フスマ | Bran | |
| 447 | フーゼル油 | Fusel oil | |
| 448 | プチグレイン | Petitgrain | |
| 449 | ブチュ | ブッコ | Buchu |
| 450 | ブドウ | グレープ | Grape |
| 451 | ブドウサケカス | ブドウ酒粕 | Wine lees |
| 452 | フトモモ | Rose apple | |
| 453 | ブナ | Beech | |
| 454 | ブナハリタケ | Bunaharitake | |
| 455 | ブラックキャラウェイ | ニジェラ | Black caraway, Nigella |
| 456 | ブラックベリー | Blackberry | |
| 457 | プラム | スモモ | Plum |
| 458 | ブリオニア | Bryonia | |
| 459 | プリックリーアッシュ | アメリカサンショウ | Prickly ash |
| 460 | プリムローズ | サクラソウ | Primrose |
| 461 | プルネラ | ウツボグサ | Prunella, Self-heal |
| 462 | ブルーベリー | Blueberry | |
| 463 | ブレッドフルーツ | パンノキ | Breadfruit |
| 464 | ヘイ | Hay | |
| 465 | ベイ | Bay | |
| 466 | ヘーゼルナッツ | ハシバミ | Hazelnut |
| 467 | ヘザー | ヒース | Heather |
| 468 | ベチバー | ベチベルソウ | Vetiver |
| 469 | ベーテル | キンマ | Betel |
| 470 | ベニノキ | Annatto | |
| 471 | ベニバナ | サフラワー | Safflower |
| 472 | ペニーロイヤル | メグサハッカ | Pennyroyal |
| 473 | ペパーミント | セイヨウハッカ | Peppermint |
| 474 | ヘビ | Snake | |
| 475 | ペピーノ | Pepino | |
| 476 | ペプトン | Peptone | |
| 477 | ペリトリー | Pellitory | |
| 478 | ベルガモット | Bergamot | |
| 479 | ベルガモットミント | Bergamot mint | |
| 480 | ペルーバルサム | Peru balsam | |
| 481 | ベルベナ | バーベナ、ベルベイン | Verbena, Vervain |
| 482 | ベロニカ | Veronica | |
| 483 | ベンゾイン | 安息香 | Benzoin |
| 484 | ヘンナ | Henna | |
| 485 | ボアドローズ | ローズウッド | Rosewood |
| 486 | ホアハウンド | ニガハッカ | Hoarhound |
| 487 | ホウ | Haw | |
| 488 | ホウキタケ | Houkitake | |
| 489 | ホウショウ | 芳樟 | Houshou |
| 490 | ボウフウ | Saposhinikovia root | |
| 491 | ホエイ | Whey | |
| 492 | ホオノキ | Honoki | |
| 493 | ホースミント | ヤグルマハッカ | Horsemint |
| 494 | ホースラディッシュ | セイヨウワサビ、ワサビダイコン | Horseradish |
| 495 | ボタン | Moutan bark | |
| 496 | ホップ | Hop | |
| 497 | ポピー | Poppy | |
| 498 | ポプラ | Poplar | |
| 499 | ポポー | Papaw | |
| 500 | ホホバ | Jojoba | |
| 501 | ホヤ | Sea squirt | |
| 502 | ボルドー | Boldo | |
| 503 | ボロニア | Boronia | |
| 504 | マイタケ | Maitake | |
| 505 | マグウォルト | Mugwort | |
| 506 | マシュマロー | ウスベニタチアオイ | Marshmallow |
| 507 | マジョラム | マヨラナ | Marjoram |
| 508 | マスティック | Mastic | |
| 509 | マソイ | Massoi | |
| 510 | マタタビ | Matatabi, Silver vine | |
| 511 | マチコ | Matico | |
| 512 | マツ | パイン | Pine |
| 513 | マツオウジ | Matsuoji | |
| 514 | マッシュルーム | Mushroom | |
| 515 | マツタケ | Matsutake | |
| 516 | マツブサ | Matusbusa | |
| 517 | マツホド | Matsuhodo | |
| 518 | マテチャ | マテ | Mate tea |
| 519 | マメ | Beans | |
| 520 | マリーゴールド | Marigold | |
| 521 | マルバダイオウ | 食用ダイオウ | Garden rhubarb, Edible rhubarb |
| 522 | マルメロ | クインス | Quince |
| 523 | マレイン | Mullein | |
| 524 | マロー | ゼニアオイ | Mallow |
| 525 | マンゴー | Mango | |
| 526 | マンゴスチン | Mangosteen | |
| 527 | マンナノキ | Manna ash | |
| 528 | ミカン | Mikan | |
| 529 | ミシマサイコ | Mishimasaiko | |
| 530 | ミソ | 味噌 | Miso, Soybean paste |
| 531 | ミツマタ | Mitsumata | |
| 532 | ミツロウ | オウロウ、 ビースワックス 、ベース ワックス | Bees wax |
| 533 | ミート | 肉 | Meat |
| 534 | ミモザ | Mimosa | |
| 535 | ミョウガ | Myoga | |
| 536 | ミルク | Milk | |
| 537 | ミルテ | Myrtle | |
| 538 | ミルフォイル | セイヨウノコギリソウ | Milfoil |
| 539 | ミルラ | 没薬 | Myrrh |
| 540 | ミロバラン | Myrobalan | |
| 541 | ムカゴニンジン | スキレット | Skirret |
| 542 | ムギチャ | ムギ茶 | Roasted barley |
| 543 | ムスク | Musk | |
| 544 | ムラサキ | Murasaki, Gromwell | |
| 545 | メスキート | Mesquite | |
| 546 | メドウスィート | シモツケソウ | Meadowsweet |
| 547 | メハジキ | Mehajiki | |
| 548 | メープル | サトウカエデ | Maple |
| 549 | メリッサ | バーム | Melissa, Balm |
| 550 | メリロット | Melilot | |
| 551 | メロン | Melon | |
| 552 | モウセンゴケ | Sundew | |
| 553 | モニリアバイヨウエキ | モニリア培養液 | Cultured Moniliaceae solution |
| 554 | モミノキ | ファー | Fir |
| 555 | モモ | ピーチ | Peach |
| 556 | モロヘイヤ | Jew's mallow | |
| 557 | ヤクチ | Yakuchi | |
| 558 | ヤドリギ | Mistletoe | |
| 559 | ヤマブシタケ | Yamabushi take | |
| 560 | ヤマモモ | Chinese bayberry | |
| 561 | ユーカリ | Eucalyptus | |
| 562 | ユキノシタ | Yukinoshita | |
| 563 | ユズ | Yuzu | |
| 564 | ユッカ | Yucca | |
| 565 | ユリ | リリー | Lily |
| 566 | ヨウサイ | 葉菜 | Leaf vegetables |
| 567 | ヨロイザク | Yoroigusa | |
| 568 | ライオンズフート | Lion's foot | |
| 569 | ライチ | Litchi | |
| 570 | ライフエバーラスティングフラワー | Life-everlasting flower | |
| 571 | ライム | Lime | |
| 572 | ライラック | リラ | Lilac |
| 573 | ラカンカ | Rakanka, Lo han kuo | |
| 574 | ラカンショウ | Long-leaved podocarp | |
| 575 | ラズベリー | Raspberry | |
| 576 | ラタニア | Rhatany | |
| 577 | ラディッシュ | ハツカダイコン | Radish |
| 578 | ラブダナム | システ | Labdanum, Ciste |
| 579 | ラベンダー | Lavender | |
| 580 | ラングウォルト | Lungwort | |
| 581 | ラングモス | Lungmoss | |
| 582 | ランブータン | Ramboutan | |
| 583 | リキュール | Liqueur | |
| 584 | リーク | Leek | |
| 585 | リツェア | タイワンヤマクロモジ | Litsea |
| 586 | リナロエ | Linaloe | |
| 587 | リュウガン | Longan | |
| 588 | リュウゼツラン | Century plant | |
| 589 | リョウフンソウ | Ryofunso | |
| 590 | リョクチャ | 緑茶 | Green tea |
| 591 | リンゴ | アップル | Apple |
| 592 | リンデン | ボダイジュ | Linden |
| 593 | リンドウ | Gentian | |
| 594 | ルー | ヘンルーダ | Rue |
| 595 | ルリジサ | Borage | |
| 596 | レセダ | モクセイソウ | Reseda |
| 597 | レモン | Lemon | |
| 598 | レモングラス | Lemongrass | |
| 599 | レンギョウ | Rengyo | |
| 600 | レンゲ | Renge | |
| 601 | レンブ | Wax jambu, Mankil | |
| 602 | ローズマリー | マンネンロウ | Rosemary |
| 603 | ロベージ | Lovage | |
| 604 | ローレル | ゲッケイジュ | Laurel |
| 605 | ロンゴザ | Longose | |
| 606 | ワサビ | Wasabi | |
| 607 | ワスレナグサ | Forger me not, Mouse ears | |
| 608 | ワタフジウツギ | Watafujiutsugi | |
| 609 | ワームウッド | ニガヨモギ | Wormwood |
| 610 | ワームシード | Wormseed | |
| 611 | ワラビ | Warabi, Eagle fern | |
| 612 | ワレモコウ | Waremoko, Garden burnet |













