2003水道水水質試験用農薬混合標準溶液 I(68種混合 GC/MS用) 標準品 (1.5mL×2本)
【英名】2003 Pesticides Standards Mix Ⅰ 68 Mix for JP Water Quality
※画像クリックで拡大イメージを表示
製品情報
保管条件 | 冷凍 |
---|---|
輸送条件 | 冷凍 |
法関連情報
毒物及び 劇物取締法 | 毒物 |
---|---|
麻薬及び 向精神薬取締法 | 麻薬向精神薬原料 |
消防法(危険物) | 危険物第4類第一石油類(水溶性) |
労働安全衛生法 | 名称を表示及び通知すべき危険物及び有害物、有機溶剤中毒予防規則:第2種有機溶剤 |
PRTR対象物質 | 非該当 |
化審法 | 第一種特定化学物質 |
成分表
化学名又は一般名 | 濃度又は濃度範囲 | 化学式 | CAS RN |
---|---|---|---|
アセトン | 99%以上 | (CH3)2CO | 67-64-1 |
アラクロル | 10μg/ml | C14H20ClNO2 | 15972-60-8 |
アニロホス | 10μg/ml | C13H19ClNO3PS2 | 64249-01-0 |
アトラジン | 10μg/ml | C8H14ClN5 | 1912-24-9 |
ベンフルラリン | 10μg/ml | C13H16F3N3O4 | 1861-40-1 |
ビフェノックス | 10μg/ml | C14H9Cl2NO5 | 42576-02-3 |
ブロモブチド | 10μg/ml | C15H22BrNO | 74712-19-9 |
ブプロフェジン | 10μg/ml | C16H23N3OS | 69327-76-0 |
ブタミホス | 10μg/ml | C13H21N2O4PS | 36335-67-8 |
カフェンストロール | 10μg/ml | C16H22N4O3S | 125306-83-4 |
キャプタン | 10μg/ml | C9H8Cl3NO2S | 133-06-2 |
クロロネブ | 10μg/ml | C8H8Cl2O2 | 2675-77-6 |
クロロタロニル | 10μg/ml | C8Cl4N2 | 1897-45-6 |
クロルピリホス | 10μg/ml | C9H11Cl3NO3PS | 2921-88-2 |
クロルニトロフェン | 10μg/ml | C12H6Cl3NO3 | 1836-77-7 |
ダイアジノン | 10μg/ml | C12H21N2O3PS | 333-41-5 |
ジクロベニル | 10μg/ml | C7H3Cl2N | 1194-65-6 |
ジクロルボス | 10μg/ml | C4H7Cl2O4P | 62-73-7 |
ジメピペレート | 10μg/ml | C15H21NOS | 61432-55-1 |
ジメタメトリン | 10μg/ml | C11H21N5S | 22936-75-0 |
ジメトエート | 10μg/ml | C5H12NO3PS2 | 60-51-5 |
ジスルホトン | 10μg/ml | C8H19O2PS3 | 298-04-4 |
ジチオピル | 10μg/ml | C15H16F5NO2PS2 | 97886-45-8 |
エジフェンホス | 10μg/ml | C14H15O2PS2 | 17109-49-8 |
α-エンドスルファン | 10μg/ml | C9H6Cl6O3S | 959-98-8 |
β-エンドスルファン | 10μg/ml | C9H6Cl6O3S | 33213-65-9 |
EPN | 10μg/ml | C14H14NO4PS | 2104-64-5 |
エスプロカルブ | 10μg/ml | C15H23NOS | 85785-20-2 |
エトフェンプロックス | 10μg/ml | C25H28O3 | 80844-07-1 |
エトリジアゾール | 10μg/ml | C5H5Cl3N2OS | 2593-15-9 |
フェニトロチオン | 10μg/ml | C9H12NO5PS | 122-14-5 |
フェノブカルブ | 10μg/ml | C12H17NO2 | 3766-81-2 |
フェンチオン | 10μg/ml | C10H15O3PS2 | 55-38-9 |
フルトラニル | 10μg/ml | C17H16F3NO2 | 66332-96-5 |
フサライド | 10μg/ml | C8H2Cl4O2 | 27355-22-2 |
イプロベンホス | 10μg/ml | C13H21O3PS | 26087-47-8 |
イプロジオン | 10μg/ml | C13H13Cl2N3O3 | 36734-19-7 |
イソプロカルブ | 10μg/ml | C11H15NO2 | 2631-40-5 |
イソプロチオラン | 10μg/ml | C12H18O4S2 | 50512-35-1 |
イソキサチオン | 10μg/ml | C13H16NO4PS | 18854-01-8 |
マラチオン | 10μg/ml | C10H19O6PS2 | 121-75-5 |
メフェナセット | 10μg/ml | C16H14N2O2S | 73250-68-7 |
メプロニル | 10μg/ml | C17H19NO2 | 55814-41-0 |
メタラキシル | 10μg/ml | C15H21NO4 | 57837-19-1 |
メチダチオン | 10μg/ml | C6H11N2O4PS3 | 950-37-8 |
メチルダイムロン | 10μg/ml | C17H20N2O | 42609-73-4 |
モリネート | 10μg/ml | C9H17NOS | 2212-67-1 |
ナプロパミド | 10μg/ml | C17H21NO2 | 15299-99-7 |
ペンシクロン | 10μg/ml | C19H21ClN2O | 66063-05-6 |
ペンディメタリン | 10μg/ml | C13H19N3O4 | 40487-42-1 |
フェントエート | 10μg/ml | C12H17O4PS2 | 2597-03-7 |
ピペロホス | 10μg/ml | C14H28NO3PS2 | 24151-93-7 |
プレチラクロール | 10μg/ml | C17H26ClNO2 | 51218-49-6 |
プロシミドン | 10μg/ml | C13H11Cl2NO2 | 32809-16-8 |
プロピコナゾール | 10μg/ml | C15H17Cl2N3O2 | 60207-90-1 |
プロピザミド | 10μg/ml | C12H11Cl2NO2 | 23950-58-5 |
ピリブチカルブ | 10μg/ml | C18H22N2O2S | 88678-67-5 |
ピリダフェンチオン | 10μg/ml | C14H17N2O4PS | 119-12-0 |
ピリプロキシフェン | 10μg/ml | C20H19NO3 | 95737-68-1 |
ピロキロン | 10μg/ml | C11H11NO | 57369-32-1 |
シマジン | 10μg/ml | C7H12ClN5 | 122-34-9 |
シメトリン | 10μg/ml | C8H15N5S | 1014-70-6 |
テルブカルブ | 10μg/ml | C17H27NO2 | 1918-11-2 |
テニルクロール | 10μg/ml | C16H18ClNO2S | 96491-05-3 |
チオベンカルブ | 10μg/ml | C12H16ClNOS | 28249-77-6 |
トルクロホスメチル | 10μg/ml | C9H11Cl2O3PS | 57018-04-9 |
トリクロルホン | 10μg/ml | C4H8Cl3O4P | 52-68-6 |
トリフルラリン | 10μg/ml | C13H16F3N3O4 | 1582-09-8 |
イソフェンホス | 10μg/ml | C15H24NO4PS | 25311-71-1 |
掲載内容は当ページ掲載時点の情報のため、最新の仕様と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 製品コード
- 10983-1
- 限定公開フラグ
- 一般公開