STQ法用 農薬混合標準溶液(極性53種類混合) 標準品 (2mL×2本)
【英名】53 Polar Pesticides Mix(for STQ method)
※画像クリックで拡大イメージを表示
製品情報
保管条件 | 冷凍 |
---|---|
輸送条件 | 冷凍 |
法関連情報
毒物及び 劇物取締法 | 特定毒物 |
---|---|
麻薬及び 向精神薬取締法 | 非該当 |
消防法(危険物) | 危険物第4類第一石油類(水溶性) |
労働安全衛生法 | 名称を表示及び通知すべき危険物及び有害物 |
PRTR対象物質 | 非該当 |
化審法 | 非該当 |
成分表
化学名又は一般名 | 濃度又は濃度範囲 | 化学式 | CAS RN |
---|---|---|---|
アセトニトリル | 99%以上 | CH3CN | 75-05-8 |
1-ナフチルアセトアミド | 20μg/mL | C12H11NO | 86-86-2 |
3‐ヒドロキシカルボフラン | 20μg/mL | C12H5NO4 | 16655-82-6 |
アセフェート | 20μg/mL | C4H10NO3PS | 30560-19-1 |
アセタミプリド | 20μg/mL | C10H11ClN4 | 160430-64-8 |
アトラジン | 20μg/mL | C8H14ClN5 | 1912-24-9 |
ビテルタノール | 20μg/mL | C20H23N3O2 | 55179-31-2 |
ブロマシル | 20μg/mL | C9H13BrN2O2 | 314-40-9 |
カルボキシン | 20μg/mL | C12H13NO2S | 5234-68-4 |
シアナジン | 20μg/mL | C9H13ClN6 | 21725-46-2 |
シプロコナゾール | 20μg/mL | C15H18ClN3O | 94361-06-5 |
ジクロルボス | 20μg/mL | C4H7Cl2O4P | 62-73-7 |
メチルジメトン | 20μg/mL | C6H15O3PS2 | 919-86-8 |
ジクロラン | 20μg/mL | C6H4Cl2N2O2 | 99-30-9 |
ジクロトホス | 20μg/mL | C8H16NO5P | 141-66-2 |
ジフェノコナゾール | 20μg/mL | C19H17Cl2N3O3 | 119446-68-3 |
ジメチピン | 20μg/mL | C6H10O4S2 | 55290-64-7 |
ジメトエート | 20μg/mL | C5H12NO3PS2 | 60-51-5 |
フェナミホス | 20μg/mL | C13H22NO3PS | 22224-92-6 |
フェンブコナゾール | 20μg/mL | C19H17ClN4 | 114369-43-6 |
フェンスルホチオン | 20μg/mL | C11H17O4PS2 | 115-90-2 |
フルシラゾール | 20μg/mL | C16H15F2N3Si | 85509-19-9 |
フルトリアホール | 20μg/mL | C16H13F2N3O | 76674-21-0 |
ホスチアゼート | 20μg/mL | C9H18NO3PS2 | 98886-44-3 |
ヘキサコナゾール | 20μg/mL | C14H17Cl2N3O | 79983-71-4 |
ヘキサジノン | 20μg/mL | C12H20N4O2 | 51235-04-2 |
イマザメタベンズメチル | 20μg/mL | C16H20N2O3 | 81405-85-8 |
イミベンコナゾール | 20μg/mL | C17H13Cl3N4S | 86598-92-7 |
イプロジオン | 20μg/mL | C13H13Cl2N3O3 | 36734-19-7 |
イソプロカルブ | 20μg/mL | C11H15NO2 | 2631-40-5 |
イソキサチオンオキソン | 20μg/mL | C13H16NO5P | 32306-29-9 |
レナシル | 20μg/mL | C13H18N2O2 | 2164-08-1 |
メタミドホス | 20μg/mL | C2H8NO2PS | 10265-92-6 |
メビンホス | 20μg/mL | C7H13O6P | 7786-34-7 |
モノクロトホス | 20μg/mL | C7H14NO5P | 6923-22-4 |
ミクロブタニル | 20μg/mL | C15H17ClN4 | 88671-89-0 |
ノルフルラゾン | 20μg/mL | C12H9ClF3N3O | 27314-13-2 |
オメトエート | 20μg/mL | C5H12NO4PS | 1113-02-6 |
オキサジキシル | 20μg/mL | C14H18N2O4 | 77732-09-3 |
ホスファミドン | 20μg/mL | C10H19ClNO5P | 13171-21-6 |
プロヒドロジャスモン | 20μg/mL | C15H26O3 | 158474-72-7 |
PHC | 20μg/mL | C11H15NO3 | 114-26-1 |
ピロキロン | 20μg/mL | C11H11NO | 57369-32-1 |
キノクラミン | 20μg/mL | C10H6ClNO2 | 2797-51-5 |
シマジン | 20μg/mL | C7H12ClN5 | 122-34-9 |
シメトリン | 20μg/mL | C8H15N5S | 1014-70-6 |
スピロキサミン | 20μg/mL | C18H35NO2 | 118134-30-8 |
TCMTB | 20μg/mL | C9H6N2S3 | 21564-17-0 |
テトラコナゾール | 20μg/mL | C13H11Cl2F4N3O | 112281-77-3 |
チフルザミド | 20μg/mL | C13H6Br2F6N2O2S | 130000-40-7 |
トルフェンピラド | 20μg/mL | C21H22ClN3O2 | 129558-76-5 |
トリアジメノール | 20μg/mL | C14H18ClN3O2 | 55219-65-3 |
トリシクラゾール | 20μg/mL | C9H7N3S | 41814-78-2 |
XMC | 20μg/mL | C10H12NO2 | 2655-14-3 |
掲載内容は当ページ掲載時点の情報のため、最新の仕様と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 製品コード
- 10902-1
- 限定公開フラグ
- 一般公開