PL2005農薬LC/MS Mix 11 標準品 (2mL×2本)
【英名】PL2005 Pesticides LC/MS Mix 11
※画像クリックで拡大イメージを表示
製品情報
| 保管条件 | 冷凍 |
|---|---|
| 輸送条件 | 冷凍 |
法関連情報
| 毒物及び 劇物取締法 | 劇物 |
|---|---|
| 麻薬及び 向精神薬取締法 | 非該当 |
| 消防法(危険物) | 危険物第4類第一石油類(水溶性) |
| 労働安全衛生法 | 名称を表示及び通知すべき危険物及び有害物 |
| PRTR対象物質 | 非該当 |
| 化審法 | 非該当 |
成分表
| 化学名又は一般名 | 濃度又は濃度範囲 | 化学式 | CAS RN |
|---|---|---|---|
| アセトニトリル | 99% | CH3CN | 75-05-8 |
| アルディカルブスルホキシド | 20μg/mL | C7H14N2O3S | 1646-87-3 |
| イソプロチオラン | 20μg/mL | C12H18O4S2 | 50512-35-1 |
| カフェンストロール | 20μg/mL | C16H22N4O3S | 125306-83-4 |
| キナルホス | 20μg/mL | C12H15N2O3PS | 13593-03-8 |
| クロルフルアズロン | 20μg/mL | C20H9Cl3F5N3O3 | 71422-67-8 |
| ジノテフラン | 20μg/mL | C7H14N4O3 | 165252-70-0 |
| スピロジクロフェン | 20μg/mL | C21H24Cl2O4 | 148477-71-8 |
| チオベンカルブ | 20μg/mL | C12H16ClNOS | 28249-77-6 |
| トリアゾホス | 20μg/mL | C12H16N3O3PS | 24017-47-8 |
| トリクロルホン | 20μg/mL | C4H8Cl3O4P | 52-68-6 |
| トリフルミゾール代謝産物 FM-6-1 | 20μg/mL | C12H14ClF3N2O | 109849-99-2 |
| トリフルミゾール | 20μg/mL | C15H15ClF3N3O | 68694-11-1 |
| トリフロキシストロビン | 20μg/mL | C20H19F3N2O4 | 141517-21-7 |
| ピラゾキシフェン | 20μg/mL | C20H16Cl2N2O3 | 71561-11-0 |
| フィプロニル | 20μg/mL | C12H4Cl2F6N4OS | 120068-37-3 |
| エチプロール | 20μg/mL | C13H9Cl2F3N4OS | 181587-01-9 |
| エトベンザニド | 20μg/mL | C16H15Cl2NO3 | 79540-50-4 |
| クロフェンセット | 20μg/mL | C13H10ClKN2O3 | 82697-71-0 |
| クロラントラニリプロール | 20μg/mL | C18H14BrCl2N5O2 | 500008-45-7 |
| フルトラニル | 20μg/mL | C17H16F3NO2 | 66332-96-5 |
| プロクロラズ | 20μg/mL | C15H16Cl3N3O2 | 67747-09-5 |
| フロニカミド | 20μg/mL | C9H6F3N3O | 158062-67-0 |
| プロピコナゾール | 20μg/mL | C15H17Cl2N3O2 | 60207-90-1 |
| プロファム | 20μg/mL | C10H13NO2 | 122-42-9 |
| プロペタムホス | 20μg/mL | C10H20NO4PS | 31218-83-4 |
| フルアジナム | 20μg/mL | C13H4Cl2F6N4O4 | 79622-59-6 |
| メフェナセット | 20μg/mL | C16H14N2O2S | 73250-68-7 |
掲載内容は当ページ掲載時点の情報のため、最新の仕様と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 製品コード
- 10811-1
- 限定公開フラグ
- 一般公開
- 保管条件
- 冷凍
- 輸送条件
- 冷凍












