PL2005農薬LC/MS Mix 5 標準品 (2mL×2本)
【英名】PL2005 Pesticides LC/MS Mix 5
※画像クリックで拡大イメージを表示
製品情報
保管条件 | 冷凍 |
---|---|
輸送条件 | 冷凍 |
法関連情報
毒物及び 劇物取締法 | 劇物 |
---|---|
麻薬及び 向精神薬取締法 | 非該当 |
消防法(危険物) | 危険物第4類第一石油類(水溶性) |
労働安全衛生法 | 名称を表示及び通知すべき危険物及び有害物 |
PRTR対象物質 | 非該当 |
化審法 | 非該当 |
成分表
化学名又は一般名 | 濃度又は濃度範囲 | 化学式 | CAS RN |
---|---|---|---|
アセトニトリル | 99%以上 | CH3CN | 75-05-8 |
アジンホスメチル | 20μg/ml | C10H12N3O3PS2 | 86-50-0 |
アルドキシカルブ | 20μg/ml | C7H14N2O4S | 1646-88-4 |
イプロバリカルブ | 20μg/ml | C18H28N2O3 | 140923-17-7 |
イマザリル | 20μg/ml | C14H14Cl2N2O | 35554-44-0 |
オキシカルボキシン | 20μg/ml | C12H13NO4S | 5259-88-1 |
カルバリル | 20μg/ml | C12H11NO2 | 63-25-2 |
クロキントセットメキシル | 20μg/ml | C18H22ClNO3 | 99607-70-2 |
クロフェンテジン | 20μg/ml | C14H8Cl2N4 | 74115-24-5 |
シアゾファミド | 20μg/ml | C13H13ClN4O2S | 120116-88-3 |
ジウロン | 20μg/ml | C9H10Cl2N2O | 330-54-1 |
シクロプロトリン | 20μg/ml | C26H21Cl2NO4 | 63935-38-6 |
シプロジニル | 20μg/ml | C14H15N3 | 121552-61-2 |
チアクロプリド | 20μg/ml | C10H9ClN4S | 111988-49-9 |
チアメトキサム | 20μg/ml | C8H10ClN5O3S | 153719-23-4 |
テフルベンズロン | 20μg/ml | C14H6Cl2F4N2O2 | 83121-18-0 |
トリフルムロン | 20μg/ml | C15H10ClF3N2O3 | 64628-44-0 |
ピラクロストロビン | 20μg/ml | C19H18ClN3O4 | 175013-18-0 |
ピラゾレート | 20μg/ml | C19H16Cl2N2O4S | 58011-68-0 |
フェノブカルブ | 20μg/ml | C12H17NO2 | 3766-81-2 |
フェンピロキシメート(E体) | 20μg/ml | C24H27N3O4 | 134098-61-6 |
フェンピロキシメート(Z体) | 20μg/ml | C24H27N3O4 | 149054-53-5 |
フルフェナセット | 20μg/ml | C14H13F4N3O2S | 142459-58-3 |
フルフェノクスロン | 20μg/ml | C21H11ClF6N2O3 | 101463-69-8 |
フルリドン | 20μg/ml | C19H14F3NO | 59756-60-4 |
ヘキシチアゾクス | 20μg/ml | C17H21ClN2O2S | 78587-05-0 |
ボスカリド | 20μg/ml | C18H12Cl2N2O | 188425-85-6 |
メタベンズチアズロン | 20μg/ml | C10H11N3OS | 18691-97-9 |
メトキシフェノジド | 20μg/ml | C22H28N2O3 | 161050-58-4 |
モノリニュロン | 20μg/ml | C9H11ClN2O2 | 1746-81-2 |
掲載内容は当ページ掲載時点の情報のため、最新の仕様と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 製品コード
- 10806-1
- 限定公開フラグ
- 一般公開
- 保管条件
- 冷凍
- 輸送条件
- 冷凍