PL2005農薬GC/MS Mix Ⅰ 標準品 (2mL×2本)
【英名】PL2005 Pesticides GC/MS Mix Ⅰ
※画像クリックで拡大イメージを表示
製品情報
| 保管条件 | 冷凍 |
|---|---|
| 輸送条件 | 冷凍 |
法関連情報
| 毒物及び 劇物取締法 | 特定毒物 |
|---|---|
| 麻薬及び 向精神薬取締法 | 麻薬向精神薬原料 |
| 消防法(危険物) | 危険物第4類第一石油類(水溶性) |
| 労働安全衛生法 | 名称を表示及び通知すべき危険物及び有害物、有機溶剤中毒予防規則:第2種有機溶剤 |
| PRTR対象物質 | 非該当 |
| 化審法 | 非該当 |
成分表
| 化学名又は一般名 | 濃度又は濃度範囲 | 化学式 | CAS RN |
|---|---|---|---|
| アセトン | 99%以上 | (CH3)2CO | 67-64-1 |
| アジンホスメチル | 20μg/ml | C10H12N3O3PS2 | 86-50-0 |
| アニロホス | 20μg/ml | C13H19ClNO3PS2 | 64249-01-0 |
| イサゾホス | 20μg/ml | C9H17ClN3O3PS | 42509-80-8 |
| イソフェンホス | 20μg/ml | C15H24NO4PS | 25311-71-1 |
| エチオン | 20μg/ml | C9H22O4P2S4 | 563-12-2 |
| エトプロホス | 20μg/ml | C8H19O2PS2 | 13194-48-4 |
| キナルホス | 20μg/ml | C12H15N2O3PS | 13593-03-8 |
| クロルピリホス | 20μg/ml | C9H11Cl3NO3PS | 2921-88-2 |
| クロルピリホスメチル | 20μg/ml | C7H7Cl3NO3PS | 5598-13-0 |
| α-クロルフェンビンホス(E体) | 20μg/ml | C12H14Cl3O4P | 18708-86-6 |
| β-クロルフェンビンホス(Z体) | 20μg/ml | C12H14Cl3O4P | 18708-87-7 |
| シアノホス | 20μg/ml | C9H10NO3PS | 2636-26-2 |
| ジクロフェンチオン | 20μg/ml | C10H13Cl2O3PS | 97-17-6 |
| ジクロルボス | 20μg/ml | C4H7Cl2O4P | 62-73-7 |
| ジメトエート | 20μg/ml | C5H12NO3PS2 | 60-51-5 |
| ダイアジノン | 20μg/ml | C12H21O3N2PS | 333-41-5 |
| テトラクロロビンホス | 20μg/ml | C10H9Cl4O4P | 22248-79-9 |
| テルブホス | 20μg/ml | C9H21O2PS3 | 13071-79-9 |
| トリアゾホス | 20μg/ml | C12H16N3O3PS | 24017-47-8 |
| パラチオン(パラチオンエチル) | 20μg/ml | C10H14NO5PS | 56-38-2 |
| パラチオンメチル | 20μg/ml | C8H10NO5PS | 298-00-0 |
| ピペロホス | 20μg/ml | C14H28NO3PS2 | 24151-93-7 |
| ピラクロホス | 20μg/ml | C14H18ClN2O3PS | 89784-60-1 |
| ピリダフェンチオン | 20μg/ml | C14H17N2O4PS | 119-12-0 |
| ホノホス | 20μg/ml | C10H15OPS2 | 944-22-9 |
| ピリミホスメチル | 20μg/ml | C11H20N3O3PS | 29232-93-7 |
| フェナミホス | 20μg/ml | C13H22NO3PS | 22224-92-6 |
| フェニトロチオン | 20μg/ml | C9H12NO5PS | 122-14-5 |
| フェンチオン | 20μg/ml | C10H15O3PS2 | 55-38-9 |
| フェントエート | 20μg/ml | C12H17O4PS2 | 2597-03-7 |
| ブタミホス | 20μg/ml | C13H21N2O4PS | 36335-67-8 |
| プロパホス | 20μg/ml | C13H21O4PS | 7292-16-2 |
| プロフェノホス | 20μg/ml | C11H15BrClO3PS | 41198-08-7 |
| ホサロン | 20μg/ml | C12H15ClNO4PS2 | 2310-17-0 |
| ホスチアゼート | 20μg/ml | C9H18NO3PS2 | 98886-44-3 |
| ホスファミドン | 20μg/ml | C10H19ClNO5P | 13171-21-6 |
| ホレート | 20μg/ml | C7H17O2PS3 | 298-02-2 |
| マラチオン(マラソン) | 20μg/ml | C10H19O6PS2 | 121-75-5 |
| メタクリホス | 20μg/ml | C7H13O5PS | 62610-77-9 |
| メチダチオン | 20μg/ml | C6H11N2O4PS3 | 950-37-8 |
| メビンホス | 20μg/ml | C7H13O6P | 7786-34-7 |
| EPN | 20μg/ml | C14H14NO4PS | 2104-64-5 |
| エディフェンホス | 20μg/ml | C14H15O3PS2 | 17109-49-8 |
| エトリムホス | 20μg/ml | C10H17N2O4PS | 38260-54-7 |
| ジメチルビンホス(E体) | 20μg/ml | C10H10Cl3O4P | 71363-52-5 |
| ジメチルビンホス(Z体) | 20μg/ml | C10H10Cl3O4P | 67628-93-7 |
| トルクロホスメチル | 20μg/ml | C9H11Cl2O3PS | 57018-04-9 |
| フェンスルホチオン | 20μg/ml | C11H17O4PS2 | 115-90-2 |
| プロチオホス | 20μg/ml | C11H15Cl2O2PS2 | 34643-46-4 |
| カズサホス | 20μg/ml | C10H23O2PS2 | 95465-99-9 |
| サリチオン | 20μg/ml | C8H9O3PS | 3811-49-2 |
掲載内容は当ページ掲載時点の情報のため、最新の仕様と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 製品コード
- 10775-1
- 限定公開フラグ
- 一般公開
- 保管条件
- 冷凍
- 輸送条件
- 冷凍












