CNET-アルデヒド13種混合標準溶液 標準品 (1.5mL×5本)
【英名】CNET-aldehydes 13 mix solution / 10μg/ml (as formaldehyde, acetone, acetoaldehyde, acrolein, methacrolein, propionaldehyde, crotonaldehyde, / benzaldehyde, n-buthylaldehyde, n-valeraldehyde, m-tolualdehyde, n-hexaaldehyde, methylethylketone)in acetonitrile
※画像クリックで拡大イメージを表示
製品情報
保管条件 | 冷蔵 |
---|---|
輸送条件 | 冷蔵 |
法関連情報
毒物及び 劇物取締法 | 劇物 |
---|---|
麻薬及び 向精神薬取締法 | 非該当 |
消防法(危険物) | 危険物第4類第一石油類(水溶性) |
労働安全衛生法 | 名称を表示及び通知すべき危険物及び有害物 |
PRTR対象物質 | 非該当 |
化審法 | 非該当 |
成分表
化学名又は一般名 | 濃度又は濃度範囲 | 化学式 | CAS RN |
---|---|---|---|
アセトニトリル | 99%以上 | CH3CN | 75-05-8 |
CNET-ホルムアルデヒド | 10μg/mL:アルデヒド換算 | C11H12N2O2 | - |
CNET-アセトアルデヒド | 10μg/mL:アルデヒド換算 | C12H14N2O2 | - |
CNET-アセトン | 10μg/mL:ケトン換算 | C13H16N2O2 | - |
CNET-アクロレイン | 10μg/mL:アルデヒド換算 | C13H14N2O2 | - |
CNET-メタアクロレイン | 10μg/mL:アルデヒド換算 | C14H16N2O2 | - |
CNET-プロピオンアルデヒド | 10μg/mL:アルデヒド換算 | C13H16N2O2 | - |
CNET-クロトンアルデヒド | 10μg/mL:アルデヒド換算 | C14H16N2O2 | - |
CNET-ベンズアルデヒド | 10μg/mL:アルデヒド換算 | C17H16N2O2 | - |
CNET-n-ブチルアルデヒド | 10μg/mL:アルデヒド換算 | C14H18N2O2 | - |
CNET-n-バレルアルデヒド | 10μg/mL:アルデヒド換算 | C15H20N2O2 | - |
CNET-m-トルアルデヒド | 10μg/mL:アルデヒド換算 | C18H18N2O2 | - |
CNET-n-ヘキサアルデヒド | 10μg/mL:アルデヒド換算 | C16H22N2O2 | - |
CNET-メチルエチルケトン | 10μg/mL:ケトン換算 | C14H18N2O2 | - |
掲載内容は当ページ掲載時点の情報のため、最新の仕様と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 製品コード
- 10567-1
- 限定公開フラグ
- 一般公開
- 保管条件
- 冷蔵
- 輸送条件
- 冷蔵