n-アルカン混合標準溶液 標準品 (1.5mL)
【英名】n-Alkane Mix solution, in hexane 200μg/ml each of C15,C30-C33, 100μg/ml each of C7-C14,C16-C29
※画像クリックで拡大イメージを表示
製品情報
保管条件 | 冷凍 |
---|---|
輸送条件 | 冷凍 |
法関連情報
毒物及び 劇物取締法 | 非該当 |
---|---|
麻薬及び 向精神薬取締法 | 非該当 |
消防法(危険物) | 危険物第4類第一石油類(非水溶性) |
労働安全衛生法 | 名称を表示及び通知すべき危険物及び有害物、有機溶剤中毒予防規則:第2種有機溶剤 |
PRTR対象物質 | 第1種指定化学物質 |
化審法 | 非該当 |
成分表
化学名又は一般名 | 濃度又は濃度範囲 | 化学式 | CAS RN |
---|---|---|---|
ヘキサン | 99.0%以上 | CH3(CH2)4CH3 | 110-54-3 |
n-ヘプタン(C7) | 100μg/ml | CH3(CH2)5CH3 | 142-82-5 |
n-オクタン(C8) | 100μg/ml | CH3(CH2)6CH3 | 111-65-9 |
n-ノナン(C9) | 100μg/ml | CH3(CH2)7CH3 | 111-84-2 |
n-デカン(C10) | 100μg/ml | CH3(CH2)8CH3 | 124-18-5 |
n-ウンデカン(C11) | 100μg/ml | CH3(CH2)9CH3 | 1120-21-4 |
n-ドデカン(C12) | 100μg/ml | CH3(CH2)10CH3 | 112-40-3 |
n-トリデカン(C13) | 100μg/ml | CH3(CH2)11CH3 | 629-50-5 |
n-テトラデカン(C14) | 100μg/ml | CH3(CH2)12CH3 | 629-59-4 |
n-ペンタデカン(C15) | 200μg/ml | CH3(CH2)13CH3 | 629-62-9 |
n-ヘキサデカン(C16) | 100μg/ml | CH3(CH2)14CH3 | 544-76-3 |
n-ヘプタデカン(C17) | 100μg/ml | CH3(CH2)15CH3 | 629-78-7 |
n-オクタデカン(C18) | 100μg/ml | CH3(CH2)16CH3 | 593-45-3 |
n-ノナデカン(C19) | 100μg/ml | CH3(CH2)17CH3 | 629-92-5 |
n-エイコサン(C20) | 100μg/ml | CH3(CH2)18CH3 | 112-95-8 |
n-ヘンエイコサン(C21) | 100μg/ml | CH3(CH2)19CH3 | 629-94-7 |
n-ドコサン(C22) | 100μg/ml | CH3(CH2)20CH3 | 629-97-0 |
n-トリコサン(C23) | 100μg/ml | CH3(CH2)21CH3 | 638-67-5 |
n-テトラコサン(C24) | 100μg/ml | CH3(CH2)22CH3 | 646-31-1 |
n-ペンタコサン(C25) | 100μg/ml | CH3(CH2)23CH3 | 629-99-2 |
n-ヘキサコサン(C26) | 100μg/ml | CH3(CH2)24CH3 | 630-01-3 |
n-ヘプタコサン(C27) | 100μg/ml | CH3(CH2)25CH3 | 593-49-7 |
n-オクタコサン(C28) | 100μg/ml | CH3(CH2)26CH3 | 630-02-4 |
n-ノナコサン(C29) | 100μg/ml | CH3(CH2)27CH3 | 630-03-5 |
n-トリアコンタン(C30) | 200μg/ml | CH3(CH2)28CH3 | 638-68-6 |
n-ヘントリアコンタン(C31) | 200μg/ml | CH3(CH2)29CH3 | 630-04-6 |
n-ドトリアコンタン(C32) | 200μg/ml | CH3(CH2)30CH3 | 544-85-4 |
n-トリトリアコンタン(C33) | 200μg/ml | CH3(CH2)31CH3 | 630-05-7 |
掲載内容は当ページ掲載時点の情報のため、最新の仕様と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 製品コード
- 10463-1
- 限定公開フラグ
- 一般公開