温度表記の基準
試験・貯蔵場所の状態に規定された温度
単位:℃
試験・貯蔵場所の状態 | JIS | 日本薬局方 | 食品添加物公定書 | |
---|---|---|---|---|
標準温度 | 20 | |||
常温 | 15~25 | |||
室温 | 5~35 | 1~30 | ||
微温 | 規定なし | 30~40 | ||
冷所 | 1~15 | |||
試験室の温度 | 常温又は室温のいずれかとする | 規定なし※ | 15~30 |
※医薬品の試験は、別に規定するもののほか常温で行い、操作直後に観察するものとする。
ただし、温度の影響のあるものの判定は、標準温度における状態を基準とする。(引用先:第十八改正日本薬局方 通則26)
水の状態に規定された温度
単位:℃
水の状態 | JIS | 日本薬局方 | 食品添加物公定書 |
---|---|---|---|
冷水 | 15以下 | 10以下 | |
微温湯 | 規定なし | 30~40 | |
温水(湯) | 40~60 | 60~70 | |
熱水(湯) | 60以上 | 約100以下 |
加熱・冷却に関する用語に規定された温度
単位:℃
加熱・冷却に関する用語 | JIS | 日本薬局方 | 食品添加物公定書 |
---|---|---|---|
温める | 60以下で加熱 | 規定なし | |
加熱乾燥温度 | 105±2 | 規定なし | |
強熱温度 | 650±50 | 規定なし | |
強熱残分(硫酸塩)温度 | 500±50 | 規定なし | 500±50で3時間強熱する(各成分規格に条件記載があればそれに従う。) |
放冷 | 温度が室温になるまで放置する操作 | 規定なし | |
冷却 | 水、氷水などによって温度を下げる操作 | 規定なし | |
冷後 | 規定なし | 試験室の温度まで下がった後のこと | |
冷浸 | |||
温浸 | 温かい液で浸出すること | 35~45 |
引用文献
- ・JIS K0050化学分析方法通則
- ・JIS K8001試薬試験方法通則
- ・JIS Z8703試験場所の標準状態
- ・日本薬局方 通則
- ・食品添加物公定書 通則