- トップページ
- お役立ち情報
- 数の単位と換算表
- 主な酸・アルカリの濃度と密度早見表
- 硫酸(51~98%)の濃度と密度早見表
硫酸(51~98%)の濃度と密度早見表
FW:98.08 当量:2
濃度(質量分率%) | モル濃度(mol/L) | 密度(20℃)(g/mL) |
---|---|---|
51.0 | 7.3 | 1.40 |
52.0 | 7.5 | 1.41 |
53.0 | 7.7 | 1.42 |
54.0 | 7.9 | 1.44 |
55.0 | 8.1 | 1.45 |
56.0 | 8.3 | 1.46 |
57.0 | 8.5 | 1.47 |
58.0 | 8.7 | 1.48 |
59.0 | 8.9 | 1.49 |
60.0 | 9.2 | 1.50 |
61.0 | 9.4 | 1.51 |
62.0 | 9.6 | 1.52 |
63.0 | 9.8 | 1.53 |
64.0 | 10.1 | 1.54 |
65.0 | 10.3 | 1.55 |
66.0 | 10.5 | 1.56 |
67.0 | 10.8 | 1.58 |
68.0 | 11.0 | 1.59 |
69.0 | 11.2 | 1.60 |
70.0 | 11.5 | 1.61 |
71.0 | 11.7 | 1.62 |
72.0 | 12.0 | 1.63 |
73.0 | 12.2 | 1.65 |
74.0 | 12.5 | 1.66 |
75.0 | 12.8 | 1.67 |
76.0 | 13.0 | 1.68 |
77.0 | 13.3 | 1.69 |
78.0 | 13.6 | 1.70 |
79.0 | 13.8 | 1.72 |
80.0 | 14.1 | 1.73 |
81.0 | 14.4 | 1.74 |
82.0 | 14.6 | 1.75 |
83.0 | 14.9 | 1.76 |
84.0 | 15.2 | 1.77 |
85.0 | 15.4 | 1.78 |
86.0 | 15.7 | 1.79 |
87.0 | 15.9 | 1.80 |
88.0 | 16.2 | 1.80 |
89.0 | 16.4 | 1.81 |
90.0 | 16.6 | 1.81 |
91.0 | 16.9 | 1.82 |
92.0 | 17.1 | 1.82 |
93.0 | 17.3 | 1.83 |
94.0 | 17.6 | 1.83 |
95.0 | 17.8 | 1.83 |
96.0 | 18.0 | 1.84 |
97.0 | 18.2 | 1.84 |
98.0 | 18.3 | 1.84 |
この資料をPDFファイルでダウンロードする
- 硫酸(51%~98%)の濃度と密度早見表(230KB)