- トップページ
- お役立ち情報
- 数の単位と換算表
- 主な酸・アルカリの濃度と密度早見表
- 水酸化カリウムの濃度と密度早見表
水酸化カリウムの濃度と密度早見表
FW:56.11 当量:1
濃度(質量分率%) | モル濃度(mol/L) | 密度(20℃)(g/mL) |
---|---|---|
1.0 | 0.18 | 1.01 |
2.0 | 0.36 | 1.02 |
3.0 | 0.55 | 1.03 |
4.0 | 0.74 | 1.03 |
5.0 | 0.93 | 1.04 |
6.0 | 1.1 | 1.05 |
7.0 | 1.3 | 1.06 |
8.0 | 1.5 | 1.07 |
9.0 | 1.7 | 1.08 |
10.0 | 1.9 | 1.09 |
11.0 | 2.2 | 1.10 |
12.0 | 2.4 | 1.11 |
13.0 | 2.6 | 1.12 |
14.0 | 2.8 | 1.13 |
15.0 | 3.0 | 1.14 |
16.0 | 3.3 | 1.15 |
17.0 | 3.5 | 1.16 |
18.0 | 3.7 | 1.17 |
19.0 | 4.0 | 1.18 |
20.0 | 4.2 | 1.19 |
21.0 | 4.5 | 1.20 |
22.0 | 4.7 | 1.21 |
23.0 | 5.0 | 1.22 |
24.0 | 5.2 | 1.23 |
25.0 | 5.5 | 1.24 |
26.0 | 5.8 | 1.25 |
27.0 | 6.0 | 1.26 |
28.0 | 6.3 | 1.27 |
29.0 | 6.6 | 1.28 |
30.0 | 6.9 | 1.29 |
31.0 | 7.2 | 1.30 |
32.0 | 7.5 | 1.31 |
33.0 | 7.8 | 1.32 |
34.0 | 8.1 | 1.33 |
35.0 | 8.4 | 1.34 |
36.0 | 8.7 | 1.35 |
37.0 | 9.0 | 1.36 |
38.0 | 9.3 | 1.37 |
39.0 | 9.6 | 1.38 |
40.0 | 9.9 | 1.40 |
41.0 | 10.3 | 1.41 |
42.0 | 10.6 | 1.42 |
43.0 | 11.0 | 1.43 |
44.0 | 11.3 | 1.44 |
45.0 | 11.6 | 1.45 |
46.0 | 12.0 | 1.46 |
47.0 | 12.4 | 1.48 |
48.0 | 12.7 | 1.49 |
49.0 | 13.1 | 1.50 |
50.0 | 13.5 | 1.51 |
この資料をPDFファイルでダウンロードする
- 水酸化カリウムの濃度と密度早見表(219KB)