- トップページ
- お役立ち情報
- 数の単位と換算表
- 主な酸・アルカリの濃度と密度早見表
- 塩酸の濃度と密度早見表
塩酸の濃度と密度早見表
FW:36.46 当量:1
| 濃度(質量分率%) | モル濃度(mol/L) | 密度(20℃)(g/mL) |
|---|---|---|
| 1.0 | 0.28 | 1.00 |
| 2.0 | 0.55 | 1.01 |
| 3.0 | 0.83 | 1.01 |
| 4.0 | 1.1 | 1.02 |
| 5.0 | 1.4 | 1.02 |
| 6.0 | 1.7 | 1.03 |
| 7.0 | 2.0 | 1.03 |
| 8.0 | 2.3 | 1.04 |
| 9.0 | 2.6 | 1.04 |
| 10.0 | 2.9 | 1.05 |
| 11.0 | 3.2 | 1.05 |
| 12.0 | 3.5 | 1.06 |
| 13.0 | 3.8 | 1.06 |
| 14.0 | 4.1 | 1.07 |
| 15.0 | 4.4 | 1.07 |
| 16.0 | 4.7 | 1.08 |
| 17.0 | 5.0 | 1.08 |
| 18.0 | 5.4 | 1.09 |
| 19.0 | 5.7 | 1.09 |
| 20.0 | 6.0 | 1.10 |
| 21.0 | 6.4 | 1.10 |
| 22.0 | 6.7 | 1.11 |
| 23.0 | 7.0 | 1.11 |
| 24.0 | 7.4 | 1.12 |
| 25.0 | 7.7 | 1.12 |
| 26.0 | 8.1 | 1.13 |
| 27.0 | 8.4 | 1.13 |
| 28.0 | 8.7 | 1.14 |
| 29.0 | 9.1 | 1.14 |
| 30.0 | 9.5 | 1.15 |
| 31.0 | 9.8 | 1.15 |
| 32.0 | 10.2 | 1.16 |
| 33.0 | 10.5 | 1.16 |
| 34.0 | 10.9 | 1.17 |
| 35.0 | 11.3 | 1.17 |
| 36.0 | 11.6 | 1.18 |
| 37.0 | 12.0 | 1.18 |
この資料をPDFファイルでダウンロードする
- 塩酸の濃度と密度早見表(209KB)













