蒸留水セレクションガイド
目次
規格から選ぶ
項目 | 蒸留水 GR | 蒸留水 高速液体クロマトグラフ用LC |
---|---|---|
容量 | 500mL,1L,20L | 1L,3L,20L |
外観(形状) | 液体 | 液体 |
(色相) | 無色透明 | 無色透明 |
酸又はアルカリ |
|
|
屈折率(nD20) | 1.332~1.334 | |
塩化物 | 液は変化しない | |
硫酸塩 | 液は変化しない | |
硝酸性窒素 | 液は黄色を呈しない | |
亜硝酸性窒素 | 液は微赤色を呈しない | |
アンモニウム | 0.05ppm以下 | |
重金属 | 液は変化しない | |
過マンガン酸カリウム還元性物質 | 液の赤色は消えない | 10分間紅色を保つ(Oとして:0.8ppm以下) |
不揮発物 | 5ppm以下 | |
蒸発残留物(105℃,1時間) | 1.0mg以下 | |
電気伝導率(25℃) | 2μS/cm以下 | |
吸光度(210nm) | 0.03以下 | |
吸光度(254nm) | 0.02以下 | |
吸光度(280~400nm) | 0.01以下 | |
有機体炭素(TOC) | 0.2mg/L以下 | 0.2mg/L以下 |
一般細菌 | 検出されないこと | 検出されないこと |
大腸菌群 | 検出されないこと | 検出されないこと |
用途例 |
|
|