- トップページ
- 試薬の選び方
- 人工液シリーズ ライブラリ
- 人工液シリーズ セレクションガイド
人工液シリーズ セレクションガイド
規格から選ぶ
製品名 | 参考JIS規格 | pH(25℃) | 密度g/cm3(20℃) | 色 | 臭い | |
---|---|---|---|---|---|---|
人工汗液(酸性) | JISL0848:2004 | 汗に対する染色堅牢度試験方法 | 5.5 | 1.00 | 無色透明 | わずかな特異臭 |
人工汗液(アルカリ性) | JISL0848:2004 | 汗に対する染色堅牢度試験方法 | 8.0 | 1.00 | 無色透明 | わずかな特異臭 |
人工汗液(D法) | JISL0848:1996 | 汗に対する染色堅牢度試験方法 | 4.1 | 1.01 | 無色透明 | 特異臭 |
人工汗液(時計試験)pH4.7 | JISB7001:2018 | 時計-試験方法 | 4.7 | 1.03 | 無色透明 | わずかな酢酸臭 |
人工汗液(眼鏡フレーム用) | JISB7285:2016 | 眼鏡フレーム-基本的要求事項及びその試験方法 | 1.6 | 1.08 | 無色透明 | 無臭 |
人工汗液S(酸性) | JISL0888:2018 | 光及び汗に対する染色堅牢度試験方法(ATTS※1酸性人工汗液) | 3.5 | 1.01 | 無色透明 | 特異臭 |
人工汗液S(アルカリ性) | JISL0888:2018 | 光及び汗に対する染色堅牢度試験方法(ATTS※1アルカリ性人工汗液) | 8.0 | 1.01 | 無色透明 | 特異臭 |
人工海水 | JISG0594 | 腐食促進試験方法 | 7.6 | 1.02 | 無色透明 | 無臭 |
人工海水(D1141-98) | ASTMD1141-98 | 耐食試験(ASTMG85-A3)に準拠した酢酸酸性 | 8.0 | 1.02 | 無色透明 | 無臭 |
人工尿 | JIST3216 / JIST3214 | 腎ろう(瘻)又はぼうこうろう(膀胱瘻)カテーテル/ぼうこう(膀胱)留置用カテーテル | 5.9 | 1.02 | 無色透明 | 無臭 |
人工唾液 歯科金属材料用 | JIST6002 | 歯科用金属材料の腐食試験方法 | 2.3 | 1.00 | 無色透明 | 無臭 |
人工唾液 ゴム製品用 | JIST9010 | ゴム製品の生物学的安全性に関する試験方法(酢酸酸性試験:SWAAT試験) | 8.7 | 1.00 | 無色透明 | 無臭 |
人工指紋液 防錆油用 | JISK2246:2018 | 防せい(錆)油 | 3.0 | 0.93 | 無色透明 | 無臭 |
人工指紋液 垢成分 | JISC9606-2007 | 電気洗濯機(汚染液:垢成分)※2 | - | 0.91 | 黄色 | 特異臭 |
人工酸性雨液 | JISH8502 | めっきの耐食性試験方法 | 3.5(35℃) | 1.04 | 無色透明 | 無臭 |
※1 ATTSは、繊維製品技術研究会(Association for Textile Technical Study)の略称です。
※2 JISC9606:汚染液のゼラチン、赤黄色土、カーボンブラック、水を抜き取り、垢成分のみとした製品です。