PL2005農薬LC/MS Mix 14 標準品 (2mL×2本)
【英名】PL2005 Pesticides LC/MS Mix 14
※画像クリックで拡大イメージを表示
製品情報
保管条件 | 冷凍 |
---|---|
輸送条件 | 冷凍 |
法関連情報
毒物及び 劇物取締法 | 劇物 |
---|---|
麻薬及び 向精神薬取締法 | 非該当 |
消防法(危険物) | 危険物第4類第一石油類(水溶性) |
労働安全衛生法 | 名称を表示及び通知すべき危険物及び有害物、がん原生物質 |
PRTR対象物質 | 第1種指定化学物質 |
化審法 | 非該当 |
成分表
化学名又は一般名 | 濃度又は濃度範囲 | 化学式 | CAS RN |
---|---|---|---|
アセトニトリル | 97% | CH3CN | 75-05-8 |
N,N-ジメチルホルムアミド | 2% | C3H7NO | 68-12-2 |
メタミトロン | 20μg/ml | C10H10N4O | 41394-05-2 |
メソミルオキシム | 20μg/ml | C3H7NOS | 13749-94-5 |
オリサストロビン | 20μg/ml | C18H25N5O5 | 248593-16-0 |
(5Z)-オリサストロビン代謝物 | 20μg/ml | C18H25N5O5 | - |
ペフラゾエート | 20μg/ml | C18H23N3O4 | 101903-30-4 |
ペンフルフェン | 20μg/ml | C18H24FN3O | 494793-67-8 |
ペンチオピラド | 20μg/ml | C16H20F3N3OS | 183675-82-3 |
ピコキシストロビン | 20μg/ml | C18H16F3NO4 | 117428-22-5 |
プロスルホカルブ | 20μg/ml | C14H21NOS | 52888-80-9 |
ピフルブミド | 20μg/ml | C25H31F6N3O3 | 926914-55-8 |
ピフルブミド代謝物B | 20μg/ml | C21H25F6N3O2 | 926914-68-3 |
ピメトロジン | 20μg/ml | C10H11N5O | 123312-89-0 |
ピリベンカルブ | 20μg/ml | C18H20ClN3O3 | 799247-52-2 |
ピリベンカルブ代謝物B | 20μg/ml | C18H20ClN3O3 | - |
ピリダリル | 20μg/ml | C18H14Cl4F3NO3 | 179101-81-6 |
ピリフルキナゾン | 20μg/ml | C19H15F7N4O2 | 337458-27-2 |
ピリフルキナゾン代謝物 B | 20μg/ml | C17H13F7N4O | 337457-78-0 |
ピリオフェノン | 20μg/ml | C18H20ClNO5 | 688046-61-9 |
ピロキサスルホン | 20μg/ml | C12H14F5N3O4S | 447399-55-5 |
シデュロン | 20μg/ml | C14H20N2O | 1982-49-6 |
スピネトラム-J | 20μg/ml | C42H69NO10 | 187166-40-1 |
スピネトラム-L | 20μg/ml | C43H69NO10 | 187166-15-0 |
スピロテトラマト | 20μg/ml | C21H27NO5 | 203313-25-1 |
スピロテトラマト代謝物M1 | 20μg/ml | C18H23NO3 | 203312-38-3 |
チオファネートメチル | 20μg/ml | C12H14N4O4S2 | 23564-05-8 |
チアジニル代謝物D | 20μg/ml | C4H4N2O2S | 18212-21-0 |
チアジニル代謝物E | 20μg/ml | C4H4N2O3S | 183304-68-9 |
トリアファモン | 20μg/ml | C14H13F3N4O5S | 874195-61-6 |
トリホリン | 20μg/ml | C10H14Cl6N4O2 | 26644-46-2 |
トリネキサパック | 20μg/ml | C11H12O5 | 143294-89-7 |
掲載内容は当ページ掲載時点の情報のため、最新の仕様と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 製品コード
- 30896-1
- 限定公開フラグ
- 一般公開
- 保管条件
- 冷凍
- 輸送条件
- 冷凍