AIQS/NAGINATAクライテリアMixⅢ 標準品 (1.5ml×2本)
【英名】AIQS/NAGINATA Criteria Mix Ⅲ
※画像クリックで拡大イメージを表示
製品情報
| 保管条件 | 冷凍 |
|---|---|
| 輸送条件 | 冷凍 |
法関連情報
| 毒物及び 劇物取締法 | 非該当 |
|---|---|
| 麻薬及び 向精神薬取締法 | 非該当 |
| 消防法(危険物) | 非該当 |
| 労働安全衛生法 | 名称を表示及び通知すべき危険物及び有害物、特定化学物質等障害予防規則:第2類物質、変異原性が認められた既存化学物質 |
| PRTR対象物質 | 第1種指定化学物質 |
| 化審法 | 第一種特定化学物質 |
成分表
| 化学名又は一般名 | 濃度又は濃度範囲 | 化学式 | CAS RN |
|---|---|---|---|
| ジクロロメタン | 99%以上 | CH2Cl2 | 75-09-2 |
| 2,4-ジクロロアニリン | 1μg/ml | C6H5Cl2N | 554-00-7 |
| 2,4-ジニトロアニリン | 1μg/ml | C6H5N3O4 | 97-02-9 |
| 2,6-ジクロロフェノール | 1μg/ml | C6H4Cl2O | 87-65-0 |
| 2,6-ジメチルアニリン | 1μg/ml | C8H11N | 87-62-7 |
| 2,6-ジメチルフェノール | 1μg/ml | C8H10O | 576-26-1 |
| キャプタホール | 1μg/ml | C10H9Cl4NO2S | 2425-06-1 |
| クロルピリホス | 1μg/ml | C9H11Cl3NO3PS | 2921-88-2 |
| クロルピリホスメチル | 1μg/ml | C7H7Cl3NO3PS | 5598-13-0 |
| フェニトロチオン | 1μg/ml | C9H10NO5PS | 122-14-5 |
| イソキサチオン | 1μg/ml | C13H16NO4PS | 18854-01-8 |
| シマジン | 1μg/ml | C7H10ClN5 | 122-34-9 |
| 4-クロロトルエン-d4 | 1μg/ml | C7H3D4Cl | 85577-24-8 |
| 1,4-ジクロロベンゼン-d4 | 1μg/ml | C6D4Cl2 | 3855-82-1 |
| 1-オクタノール | 1μg/ml | C8H18O | 111-87-5 |
| ナフタレン-d4 | 1μg/ml | C10D8 | 1146-65-2 |
| ベンゾチアゾール | 1μg/ml | C7H5NS | 95-16-9 |
| アセナフテン-d10 | 1μg/ml | C12D10 | 15067-26-2 |
| フタル酸ジエチル | 1μg/ml | C12H14O4 | 84-66-2 |
| りん酸トリブチル | 1μg/ml | C12H27O4P | 126-73-8 |
| ペンタクロロフェノール | 1μg/ml | C6HCl5O | 87-86-5 |
| りん酸トリス(2-クロロエチル) | 1μg/ml | C6H10Cl3O4P | 115-96-8 |
| フェナントレン-d10 | 1μg/ml | C14D10 | 1517-22-2 |
| DFTPP | 1μg/ml | C18H5F10P | 5074-71-5 |
| フルオランテン-d10 | 1μg/ml | C16D10 | 93951-69-0 |
| フタル酸ブチルベンジル | 1μg/ml | C19H20O4 | 85-68-7 |
| クリセン-d12 | 1μg/ml | C18D10 | 1719-03-5 |
| ペリレン-d12 | 1μg/ml | C20D10 | 1520-96-3 |
| ノナン(n-アルカンC9) | 1μg/ml | C9H20 | 111-84-2 |
| デカン(n-アルカンC10) | 1μg/ml | C10H22 | 124-18-5 |
| ウンデカン(n-アルカンC11) | 1μg/ml | C11H24 | 1120-21-4 |
| ドデカン(n-アルカンC12) | 1μg/ml | C12H26 | 112-40-3 |
| トリデカン(n-アルカンC13) | 1μg/ml | C13H28 | 629-50-5 |
| テトラデカン(n-アルカンC14) | 1μg/ml | C14H30 | 629-59-4 |
| ペンタデカン(n-アルカンC15) | 2μg/ml | C15H32 | 629-62-9 |
| ヘキサデカン(n-アルカンC16) | 1μg/ml | C16H34 | 544-76-3 |
| ヘプタデカン(n-アルカンC17) | 1μg/ml | C17H36 | 629-78-7 |
| オクタデカン(n-アルカンC18) | 1μg/ml | C18H38 | 593-45-3 |
| ノナデカン(n-アルカンC19) | 1μg/ml | C19H40 | 629-92-5 |
| エイコサン(n-アルカンC20) | 1μg/ml | C20H42 | 112-95-8 |
| ヘンエイコサン(n-アルカンC21) | 1μg/ml | C21H44 | 629-94-7 |
| ドコサン(n-アルカンC22) | 1μg/ml | C22H46 | 629-97-0 |
| トリコサン(n-アルカンC23) | 1μg/ml | C23H48 | 638-67-5 |
| テトラコサン(n-アルカンC24) | 1μg/ml | C24H50 | 646-31-1 |
| ペンタコサン(n-アルカンC25) | 1μg/ml | C25H52 | 629-99-2 |
| ヘキサコサン(n-アルカンC26) | 1μg/ml | C26H54 | 630-01-3 |
| ヘプタコサン(n-アルカンC27) | 1μg/ml | C27H56 | 593-49-7 |
| オクタコサン(n-アルカンC28) | 1μg/ml | C28H58 | 630-02-4 |
| ノナコサン(n-アルカンC29) | 1μg/ml | C29H60 | 630-03-5 |
| トリアコンタン(n-アルカンC30) | 2μg/ml | C30H62 | 638-68-6 |
| ヘントリアコンタン(n-アルカンC31) | 2μg/ml | C31H64 | 630-04-6 |
| ドトリアコンタン(n-アルカンC32) | 2μg/ml | C32H66 | 544-85-4 |
| トリトリアコンタン(n-アルカンC33) | 2μg/ml | C33H68 | 630-05-7 |
掲載内容は当ページ掲載時点の情報のため、最新の仕様と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 製品コード
- 29424-1
- 限定公開フラグ
- 一般公開
- 保管条件
- 冷凍
- 輸送条件
- 冷凍












