SFA10Mix(10種類混合)各200μg/ml in アセトン;ヘキサン溶液(1:1(v/v)) 疑似マトリックス (25mL)
【英名】Saturated fatty acid
※画像クリックで拡大イメージを表示
製品情報
保管条件 | 常温 |
---|---|
輸送条件 | 常温 |
法関連情報
毒物及び 劇物取締法 | 非該当 |
---|---|
麻薬及び 向精神薬取締法 | 麻薬向精神薬原料 |
消防法(危険物) | 危険物第4類第一石油類(非水溶性) |
労働安全衛生法 | 名称を表示及び通知すべき危険物及び有害物、有機溶剤中毒予防規則:第2種有機溶剤 |
PRTR対象物質 | 第1種指定化学物質 |
化審法 | 非該当 |
成分表
化学名又は一般名 | 濃度又は濃度範囲 | 化学式 | CAS RN |
---|---|---|---|
アセトン | ≧54% | (CH3)2CO | 67-64-1 |
ヘキサン | ≧45% | C6H14 | 110-54-3 |
カプリル酸 | 約 0.027% | C8H16O2 | 124-07-2 |
カプリン酸 | 約 0.027% | C10H20O2 | 334-48-5 |
ラウリン酸 | 約 0.027% | C12H24O2 | 143-07-7 |
ミリスチン酸 | 約 0.027% | C14H28O2 | 544-63-8 |
パルミチン酸 | 約 0.027% | C16H32O2 | 57-10-3 |
ステアリン酸 | 約 0.027% | C18H36O2 | 57-11-4 |
アラキジン酸 | 約 0.027% | C20H40O2 | 506-30-9 |
ベヘン酸 | 約 0.027% | C22H44O2 | 112-85-6 |
リグノセリン酸 | 約 0.027% | C24H48O2 | 557-59-5 |
セロチン酸 | 約 0.027% | C26H52O2 | 506-46-7 |
SFA:Saturated fatty acid
本製品は開発中のため、仕様が変更となる可能性がございます。
図は地方独立行政法人 大阪健康安全基盤研究所 阿久津氏よりご提供いただきました。
掲載内容は当ページ掲載時点の情報のため、最新の仕様と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 製品コード
- 29376-1
- 限定公開フラグ
- 一般公開
- 保管条件
- 常温
- 輸送条件
- 常温