PL2005農薬LC/MS Mix 6 標準品 (2mL×2本)
【英名】PL2005 Pesticides LC/MS Mix 6
※画像クリックで拡大イメージを表示
製品情報
| 保管条件 | 冷凍 |
|---|---|
| 輸送条件 | 冷凍 |
法関連情報
| 毒物及び 劇物取締法 | 劇物 |
|---|---|
| 麻薬及び 向精神薬取締法 | 非該当 |
| 消防法(危険物) | 危険物第4類第一石油類(水溶性) |
| 労働安全衛生法 | 名称を表示及び通知すべき危険物及び有害物 |
| PRTR対象物質 | 非該当 |
| 化審法 | 非該当 |
成分表
| 化学名又は一般名 | 濃度又は濃度範囲 | 化学式 | CAS RN |
|---|---|---|---|
| アセトニトリル | 99.0%以上 | CH3CN | 75-05-8 |
| イソキサフルトール | 20μg/ml | C15H12F3NO4S | 141112-29-0 |
| インドキサカルブ MP | 20μg/ml | C22H17ClF3N3O7 | 144171-61-9 |
| オキサミル | 20μg/ml | C7H13N3O3S | 23135-22-0 |
| カルボフラン | 20μg/ml | C12H15NO3 | 1563-66-2 |
| キザロホップエチル | 20μg/ml | C19H17ClN2O4 | 76578-14-8 |
| クロマフェノジド | 20μg/ml | C24H30N2O3 | 143807-66-3 |
| クロメプロップ | 20μg/ml | C16H15Cl2NO2 | 84496-56-0 |
| シフルフェナミド | 20μg/ml | C20H17F5N2O2 | 180409-60-3 |
| ジフルベンズロン | 20μg/ml | C14H9ClF2N2O2 | 35367-38-5 |
| ジメチリモール | 20μg/ml | C11H19N3O | 5221-53-4 |
| ダイムロン | 20μg/ml | C17H20N2O | 42609-52-9 |
| チアベンダゾール | 20μg/ml | C10H7N3S | 148-79-8 |
| テトラクロルビンホス | 20μg/ml | C10H9Cl4O4P | 22248-79-9 |
| トリチコナゾール | 20μg/ml | C17H20ClN3O | 131983-72-7 |
| ナプロアニリド | 20μg/ml | C19H17NO2 | 52570-16-8 |
| フェノキシカルブ | 20μg/ml | C17H19NO4 | 79127-80-3 |
| フェリムゾンE体 | 20μg/ml | C15H18N4 | - |
| フェリムゾンZ体 | 20μg/ml | C15H18N4 | 89269-64-7 |
| ブタフェナシル | 20μg/ml | C20H18ClF3N2O6 | 134605-64-4 |
| フラチオカルブ | 20μg/ml | C18H26N2O5S | 65907-30-4 |
| フラメトピル | 20μg/ml | C17H20ClN3O2 | 123572-88-3 |
| プロパキザホップ | 20μg/ml | C22H22ClN3O5 | 111479-05-1 |
| ペンシクロン | 20μg/ml | C19H21ClN2O | 66063-05-6 |
| ベンダイオカルブ | 20μg/ml | C11H13NO4 | 22781-23-3 |
| ペントキサゾン | 20μg/ml | C17H17ClFNO4 | 110956-75-7 |
| メルカルプトジメツル | 20μg/ml | C11H15NO2S | 2032-65-7 |
| リニュロン | 20μg/ml | C9H10Cl2N2O2 | 330-55-2 |
掲載内容は当ページ掲載時点の情報のため、最新の仕様と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 製品コード
- 10807-1
- 限定公開フラグ
- 一般公開
- 保管条件
- 冷凍
- 輸送条件
- 冷凍












