PL2005農薬LC/MS Mix Ⅰ 標準品 (1.5mL×2本)
【英名】PL2005 Pesticides LC/MS Mix Ⅰ
※画像クリックで拡大イメージを表示
製品情報
保管条件 | 冷凍 |
---|---|
輸送条件 | 冷凍 |
法関連情報
毒物及び 劇物取締法 | 劇物 |
---|---|
麻薬及び 向精神薬取締法 | 非該当 |
消防法(危険物) | 危険物第4類第一石油類(水溶性) |
労働安全衛生法 | 名称を表示及び通知すべき危険物及び有害物 |
PRTR対象物質 | 非該当 |
化審法 | 非該当 |
成分表
化学名又は一般名 | 濃度又は濃度範囲 | 化学式 | CAS RN |
---|---|---|---|
アセトニトリル | 99%以上 | CH3CN | 75-05-8 |
XMC | 20μg/ml | C10H13NO2 | 2655-14-3 |
アルディカルブ | 20μg/ml | C7H14N2O2S | 116-06-3 |
オキサミル | 20μg/ml | C7H13N3O3S | 23135-22-0 |
カルバリル | 20μg/ml | C12H11NO2 | 63-25-2 |
カルボスルファン | 20μg/ml | C20H32N2O3S | 55285-14-8 |
カルボフラン | 20μg/ml | C12H15NO3 | 1563-66-2 |
ピリミカーブ | 20μg/ml | C11H18N4O2 | 23103-98-2 |
フェノブカルブ | 20μg/ml | C12H17NO2 | 3766-81-2 |
フラチオカルブ | 20μg/ml | C18H26N2O5S | 65907-30-4 |
プロポキスル | 20μg/ml | C11H15NO3 | 114-26-1 |
プロメカルブ | 20μg/ml | C12H17NO2 | 2631-37-0 |
ベンダイオカルブ | 20μg/ml | C11H13NO4 | 22781-23-3 |
ベンフラカルブ | 20μg/ml | C20H30N2O5S | 82560-54-1 |
メソミル | 20μg/ml | C5H10N2O2S | 16752-77-5 |
メチオカルブ | 20μg/ml | C11H15NO2S | 2032-65-7 |
エチオフェンカルブ | 20μg/ml | C11H15NO2S | 29973-13-5 |
2,3,5-トリメタカルブ | 20μg/ml | C11H15NO2 | 2655-15-4 |
3,4,5-トリメタカルブ | 20μg/ml | C11H15NO2 | 2686-99-9 |
アミノカルブ | 20μg/ml | C11H16N2O2 | 2032-59-9 |
ブトカルボキシム | 20μg/ml | C7H14N2O2S | 34681-10-2 |
ブトカルボキシムスルホキシド | 20μg/ml | C7H14N2O3S | 34681-24-8 |
カルボフラン-3-ヒドロキシ | 20μg/ml | C12H15NO4 | 16655-82-6 |
ジオキサカルブ | 20μg/ml | C11H13NO4 | 6988-21-2 |
イソプロカルブ | 20μg/ml | C11H15NO2 | 2631-40-5 |
メトルカルブ | 20μg/ml | C9H11NO2 | 1129-41-5 |
テルブカルブ | 20μg/ml | C17H27NO2 | 1918-11-2 |
チオジカルブ | 20μg/ml | C10H18N4O4S3 | 59669-26-0 |
チオファノックス | 20μg/ml | C9H18N2O2S | 39196-18-4 |
チオファノックス スルホン | 20μg/ml | C9H18N2O4S | 39184-59-3 |
チオファノックス スルホキシド | 20μg/ml | C9H18N2O3S | 39184-27-5 |
MPMC | 20μg/ml | C10H13NO2 | 2425-10-7 |
掲載内容は当ページ掲載時点の情報のため、最新の仕様と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 製品コード
- 10781-1
- 限定公開フラグ
- 一般公開