PL2005農薬GC/MS Mix Ⅴ 標準品 (2mL×2本)
【英名】PL2005 Pesticides GC/MS Mix Ⅴ
※画像クリックで拡大イメージを表示
製品情報
保管条件 | 冷凍 |
---|---|
輸送条件 | 冷凍 |
法関連情報
毒物及び 劇物取締法 | 劇物 |
---|---|
麻薬及び 向精神薬取締法 | 麻薬向精神薬原料 |
消防法(危険物) | 危険物第4類第一石油類(水溶性) |
労働安全衛生法 | 名称を表示及び通知すべき危険物及び有害物、有機溶剤中毒予防規則:第2種有機溶剤 |
PRTR対象物質 | 非該当 |
化審法 | 第一種特定化学物質 |
成分表
化学名又は一般名 | 濃度又は濃度範囲 | 化学式 | CAS RN |
---|---|---|---|
アセトン | 99%以上 | (CH3)2CO | 67-64-1 |
アメトリン | 20μg/ml | C9H17N5S | 834-12-8 |
イプロジオン | 20μg/ml | C13H13Cl2N3O3 | 36734-19-7 |
イプロジオン代謝産物 | 20μg/ml | - | 63637-89-8 |
オキサジキシル | 20μg/ml | C14H18N2O4 | 77732-09-3 |
オキサベトリニル | 20μg/ml | C12H12N2O3 | 74782-23-3 |
チオシクラムしゅう酸塩 | 20μg/ml | C7H13NO4S3 | 31895-22-4 |
キノメチオナート | 20μg/ml | C10H6N2OS2 | 2439-01-2 |
キャプタン | 20μg/ml | C9H8Cl3NO2S | 133-06-2 |
クロフェンテジン | 20μg/ml | C14H8Cl2N4 | 74115-24-5 |
クロロタロニル | 20μg/ml | C8Cl4N2 | 1897-45-6 |
ジクロフルアニド | 20μg/ml | C9H11Cl2FN2O2S2 | 1085-98-9 |
ジクロフルアニド代謝産物 | 20μg/ml | C8H12N2O2S | - |
ビフェニル | 20μg/ml | C12H10 | 92-52-4 |
シラフルオフェン | 20μg/ml | C25H29FO2Si | 105024-66-6 |
トリルフルアニド | 20μg/ml | C10H13Cl2FN2O2S2 | 731-27-1 |
トリルアニド代謝産物 | 20μg/ml | C9H14N2O2S | 66840-71-9 |
ビテルタノール | 20μg/ml | C20H23N3O2 | 55179-31-2 |
ビフェナゼート | 20μg/ml | C17H20N2O3 | 149877-41-8 |
ピペロニルブトキシド | 20μg/ml | C19H30O5 | 51-03-6 |
ピリプロキシフェン | 20μg/ml | C20H19NO3 | 95737-68-1 |
ピロキロン | 20μg/ml | C11H11NO | 57369-32-1 |
ファモキサドン | 20μg/ml | C22H18N2O4 | 131807-57-3 |
フェノキサプロップエチル | 20μg/ml | C18H16ClNO5 | 66441-23-4 |
フェンブコナゾール | 20μg/ml | C19H17ClN4 | 114369-43-6 |
フルジオキソニル | 20μg/ml | C12H6F2N2O2 | 131341-86-1 |
テトラメトリン | 20μg/ml | C19H25NO4 | 7696-12-0 |
プロパニル | 20μg/ml | C9H9Cl2NO | 709-98-8 |
プロパルギット | 20μg/ml | C19H26O4S | 2312-35-8 |
ブロマシル | 20μg/ml | C9H13BrN2O2 | 314-40-9 |
ヘキサコナゾール | 20μg/ml | C14H17Cl2N3O | 79983-71-4 |
ホルペット | 20μg/ml | C9H4Cl3NO2S | 133-07-3 |
メトプレン | 20μg/ml | C19H34O3 | 40596-69-8 |
メトリブジン | 20μg/ml | C8H14N4OS | 21087-64-9 |
リンデン(γ-BHC) | 20μg/ml | C6H6Cl6 | 58-89-9 |
α-HCH | 20μg/ml | C6H6Cl6 | 319-84-6 |
β-HCH | 20μg/ml | C6H6Cl6 | 319-85-7 |
δ-HCH | 20μg/ml | C6H6Cl6 | 319-86-8 |
ジクロシメット | 20μg/ml | C15H18Cl2N2O | 139920-32-4 |
シメトリン | 20μg/ml | C8H15N5S | 1014-70-6 |
トリクラミド | 20μg/ml | C13H16Cl3NO3 | 70193-21-4 |
ピラゾキシフェン | 20μg/ml | C20H16Cl2N2O3 | 71561-11-0 |
フラメトピル | 20μg/ml | C17H20ClN3O2 | 123572-88-3 |
フラメトピル代謝産物 | 20μg/ml | - | - |
ペントキサゾン | 20μg/ml | C17H17ClFNO4 | 110956-75-7 |
メフェナセット | 20μg/ml | C16H14N2O2S | 73250-68-7 |
カプタホール | 20μg/ml | C10H9Cl4NO2S | 2425-06-1 |
CNP | 20μg/ml | C12H6Cl3NO3 | 1836-77-7 |
ニトロフェン | 20μg/ml | C12H7Cl2NO3 | 1836-75-5 |
ニトラリン | 20μg/ml | C13H19N3O6S | 4726-14-1 |
フェノチオール | 20μg/ml | C11H13ClO2S | 25319-90-8 |
Swep | 20μg/ml | C8H7Cl2NO2 | 1918-18-9 |
クロルプロピレート | 20μg/ml | C17H16Cl2O3 | 5836-10-2 |
ブロムコナゾール | 20μg/ml | C13H12BrCl2N3O | 116255-48-2 |
掲載内容は当ページ掲載時点の情報のため、最新の仕様と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 製品コード
- 10779-1
- 限定公開フラグ
- 一般公開