PL2005農薬GC/MS Mix Ⅲ 標準品 (2mL×2本)
【英名】PL2005 Pesticides GC/MS Mix Ⅲ
※画像クリックで拡大イメージを表示
製品情報
| 保管条件 | 冷凍 |
|---|---|
| 輸送条件 | 冷凍 |
法関連情報
| 毒物及び 劇物取締法 | 特定毒物 |
|---|---|
| 麻薬及び 向精神薬取締法 | 麻薬向精神薬原料 |
| 消防法(危険物) | 危険物第4類第一石油類(水溶性) |
| 労働安全衛生法 | 名称を表示及び通知すべき危険物及び有害物、有機溶剤中毒予防規則:第2種有機溶剤 |
| PRTR対象物質 | 非該当 |
| 化審法 | 非該当 |
成分表
| 化学名又は一般名 | 濃度又は濃度範囲 | 化学式 | CAS RN |
|---|---|---|---|
| アセトン | 99%以上 | (CH3)2CO | 67-64-1 |
| アレスリン | 20μg/ml | C19H26O3 | 584-79-2 |
| イソキサチオン | 20μg/ml | C13H16NO4PS | 18854-01-8 |
| ウニコナゾール P | 20μg/ml | C15H18ClN3O | 83657-17-4 |
| エタルフルラリン | 20μg/ml | C13H14F3N3O4 | 55283-68-6 |
| エクロメゾール | 20μg/ml | C5H5Cl3N2OS | 2593-15-9 |
| オキサジアゾン | 20μg/ml | C15H18Cl2N2O3 | 19666-30-9 |
| オキシフルオルフェン | 20μg/ml | C15H11ClF3NO4 | 42874-03-3 |
| オメトエート | 20μg/ml | C5H12NO4PS | 1113-02-6 |
| キノキシフェン | 20μg/ml | C15H8Cl2FNO | 124495-18-7 |
| キントゼン | 20μg/ml | C6Cl5NO2 | 82-68-8 |
| クロルタールジメチル | 20μg/ml | C10H6Cl4O4 | 1861-32-1 |
| ジクロトホス | 20μg/ml | C8H16NO5P | 141-66-2 |
| ジクロベニル | 20μg/ml | C7H3Cl2N | 1194-65-6 |
| ナレッド | 20μg/ml | C4H7Br2Cl2O4P | 300-76-5 |
| ジスルホトン | 20μg/ml | C8H19O2PS3 | 298-04-4 |
| シハロトリン | 20μg/ml | C23H19ClF3NO3 | 68085-85-8 |
| ジフルフェニカン | 20μg/ml | C19H11F5N2O2 | 83164-33-4 |
| シペルメトリン | 20μg/ml | C22H19Cl2NO3 | 52315-07-8 |
| スルプロホス | 20μg/ml | C12H19O2PS3 | 35400-43-2 |
| チオベンカルブ | 20μg/ml | C12H16ClNOS | 28249-77-6 |
| チオメトン | 20μg/ml | C6H15O2PS3 | 640-15-3 |
| テクナゼン | 20μg/ml | C6HCl4NO2 | 117-18-0 |
| テトラジホン | 20μg/ml | C12H6Cl4O2S | 116-29-0 |
| テフルトリン | 20μg/ml | C17H14ClF7O2 | 79538-32-2 |
| デメトン-Sメチル | 20μg/ml | C6H15O3PS2 | 919-86-8 |
| トリアジメノール,異性体A+B | 20μg/ml | C14H18ClN3O2 | 55219-65-3 |
| トリアジメホン | 20μg/ml | C14H16ClN3O2 | 43121-43-3 |
| トリフルラリン | 20μg/ml | C13H16F3N3O4 | 1582-09-8 |
| トリフロキシストロビン | 20μg/ml | C20H19F3N2O4 | 141517-21-7 |
| ニトロタールイソプロピル | 20μg/ml | C14H17NO6 | 10552-74-6 |
| ピリダベン | 20μg/ml | C19H25ClN2OS | 96489-71-3 |
| ピリミジフェン | 20μg/ml | C20H28ClN3O2 | 105779-78-0 |
| ビンクロゾリン | 20μg/ml | C12H9Cl2NO3 | 50471-44-8 |
| ブピリメート | 20μg/ml | C13H24N4O3S | 41483-43-6 |
| フルアクリピリム | 20μg/ml | C20H21F3N2O5 | 178813-81-5 |
| プロシミドン | 20μg/ml | C13H11Cl2NO2 | 32809-16-8 |
| プロピザミド | 20μg/ml | C12H11Cl2NO | 23950-58-5 |
| ペルメトリン | 20μg/ml | C21H20Cl2O3 | 52645-53-1 |
| ペンコナゾール | 20μg/ml | C13H15Cl2N3 | 66246-88-6 |
| ペンディメタリン | 20μg/ml | C13H19N3O4 | 40487-42-1 |
| ホスメット | 20μg/ml | C11H12NO4PS2 | 732-11-6 |
| ホルモチオン | 20μg/ml | C6H12NO4PS2 | 2540-82-1 |
| メカルバム | 20μg/ml | C10H20NO5PS2 | 2595-54-2 |
| モノクロトホス | 20μg/ml | C7H14NO5P | 6923-22-4 |
| チフルザミド | 20μg/ml | C13H6Br2F6N2O2S | 130000-40-7 |
| ピリフェノックス | 20μg/ml | C14H12Cl2N2O | 88283-41-4 |
| ピリブチカルブ | 20μg/ml | C18H22N2O2S | 88678-67-5 |
| ピリミノバックメチル(E体) | 20μg/ml | C17H19N3O6 | 147411-69-6 |
| ピリミノバックメチル(Z体) | 20μg/ml | C17H19N3O6 | 147411-70-9 |
| カルボフェノチオン | 20μg/ml | C11H16ClO2PS3 | 786-19-6 |
| シアノフェンホス | 20μg/ml | C15H14NO2PS | 13067-93-1 |
| イソカルボホス | 20μg/ml | C11H16NO4PS | 24353-61-5 |
掲載内容は当ページ掲載時点の情報のため、最新の仕様と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 製品コード
- 10777-1
- 限定公開フラグ
- 一般公開
- 保管条件
- 冷凍
- 輸送条件
- 冷凍












