2003水道水水質試験農薬MixⅢ 標準品 (1.5mL×2本)
【英名】2003 Pesticides Standards Mix Ⅲ 22 Mix for JP Water Quality
※画像クリックで拡大イメージを表示
製品情報
| 保管条件 | 冷凍 |
|---|---|
| 輸送条件 | 冷凍 |
法関連情報
| 毒物及び 劇物取締法 | 劇物 |
|---|---|
| 麻薬及び 向精神薬取締法 | 非該当 |
| 消防法(危険物) | 危険物第4類第一石油類(水溶性) |
| 労働安全衛生法 | 名称を表示及び通知すべき危険物及び有害物 |
| PRTR対象物質 | 非該当 |
| 化審法 | 非該当 |
成分表
| 化学名又は一般名 | 濃度又は濃度範囲 | 化学式 | CAS RN |
|---|---|---|---|
| アセトニトリル | 99%以上 | CH3CN | 75-05-8 |
| アシュラム | 10μg/ml | C8H10N2O4S | 3337-71-1 |
| アゾキシストロビン | 10μg/ml | C22H17N3O5 | 131860-33-8 |
| ベンスルフロンメチル | 10μg/ml | C16H18N4O7S | 83055-99-6 |
| ベンスリド | 10μg/ml | C14H24NO4PS3 | 741-58-2 |
| ベンタゾン | 10μg/ml | C10H12N2O3S | 25057-89-0 |
| カルバリル | 10μg/ml | C12H11NO2 | 63-25-2 |
| カルベンダジム | 10μg/ml | C9H9N3O2 | 10605-21-7 |
| カルボフラン | 10μg/ml | C12H15NO3 | 1563-66-2 |
| カルプロパミド | 10μg/ml | C15H18Cl3NO | 104030-54-8 |
| 2,4-D | 10μg/ml | C8H6Cl2O3 | 94-75-7 |
| ダラポン | 10μg/ml | C3H4Cl2O2 | 75-99-0 |
| ジウロン | 10μg/ml | C9H10Cl2N2O | 330-54-1 |
| ダイムロン | 10μg/ml | C17H20N2O | 42609-52-9 |
| フラザスルフロン | 10μg/ml | C13H12F3N5O5S | 104040-78-0 |
| ハロスルフロンメチル | 10μg/ml | C13H15ClN6O7S | 100784-20-1 |
| イプロジオン | 10μg/ml | C13H13Cl2N3O3 | 36734-19-7 |
| メコプロップ | 10μg/ml | C10H11ClO3 | 7085-19-0 |
| プロベナゾール | 10μg/ml | C10H9NO3S | 27605-76-1 |
| シデュロン | 10μg/ml | C14H20N2O | 1982-49-6 |
| トリクロピル | 10μg/ml | C7H4Cl3NO3 | 55335-06-3 |
| トリシクラゾール | 10μg/ml | C9H7N3S | 41814-78-2 |
| オキシン銅 | 5μg/ml | C18H12CuN2O2 | 10380-28-6 |
掲載内容は当ページ掲載時点の情報のため、最新の仕様と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 製品コード
- 10695-1
- 限定公開フラグ
- 一般公開
- 保管条件
- 冷凍
- 輸送条件
- 冷凍












