n-アルカンMix(C4-30) 標準品 (※定量用途にはお勧めいたしません) (1.5mL)
【英名】n-Alkanes Mix (C4-30)
※画像クリックで拡大イメージを表示
製品情報
| 保管条件 | 冷凍 |
|---|---|
| 輸送条件 | 冷凍 |
法関連情報
| 毒物及び 劇物取締法 | 非該当 |
|---|---|
| 麻薬及び 向精神薬取締法 | 非該当 |
| 消防法(危険物) | 非該当 |
| 労働安全衛生法 | 名称を表示及び通知すべき危険物及び有害物、特定化学物質等障害予防規則:第2類物質、変異原性が認められた既存化学物質 |
| PRTR対象物質 | 第1種指定化学物質 |
| 化審法 | 非該当 |
成分表
| 化学名又は一般名 | 濃度又は濃度範囲 | 化学式 | CAS RN |
|---|---|---|---|
| ジクロロメタン | 99%以上 | CH2Cl2 | 75-09-2 |
| ブタン | 200μg/mL | C4H10 | 106-97-8 |
| n-ペンタン | 100μg/mL | C5H12 | 109-66-0 |
| n-ヘキサン | 100μg/mL | C6H14 | 110-54-3 |
| n-ヘプタン | 100μg/mL | C7H16 | 142-82-5 |
| n-オクタン | 100μg/mL | C8H18 | 111-65-9 |
| n-ノナン | 100μg/mL | C9H20 | 111-84-2 |
| n-デカン | 200μg/mL | C10H22 | 124-18-5 |
| n-ウンデカン | 100μg/mL | C11H24 | 1120-21-4 |
| n-ドデカン | 100μg/mL | C12H26 | 112-40-3 |
| n-トリデカン | 100μg/mL | C13H28 | 629-50-5 |
| n-テトラデカン | 100μg/mL | C14H30 | 629-59-4 |
| n-ペンタデカン | 100μg/mL | C15H32 | 629-62-9 |
| n-ヘキサデカン | 100μg/mL | C16H34 | 544-76-3 |
| n-ヘプタデカン | 100μg/mL | C17H36 | 629-78-7 |
| n-オクタデカン | 100μg/mL | C18H38 | 593-45-3 |
| n-ノナデカン | 100μg/mL | C19H40 | 629-92-5 |
| n-エイコサン | 200μg/mL | C20H42 | 112-95-8 |
| n-ヘンイコサン | 100μg/mL | C21H44 | 629-94-7 |
| n-ドコサン | 100μg/mL | C22H46 | 629-97-0 |
| n-トリコサン | 100μg/mL | C23H48 | 638-67-5 |
| n-テトラコサン | 100μg/mL | C24H50 | 646-31-1 |
| n-ペンタコサン | 100μg/mL | C25H52 | 629-99-2 |
| n-ヘキサコサン | 100μg/mL | C26H54 | 630-01-3 |
| n-ヘプタコサン | 100μg/mL | C27H56 | 593-49-7 |
| n-オクタコサン | 100μg/mL | C28H58 | 630-02-4 |
| n-ノナコサン | 100μg/mL | C29H60 | 630-03-5 |
| n-トリアコンタン | 200μg/mL | C30H62 | 638-68-6 |
掲載内容は当ページ掲載時点の情報のため、最新の仕様と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 製品コード
- 10665-1
- 限定公開フラグ
- 一般公開
- 保管条件
- 冷凍
- 輸送条件
- 冷凍












