容積・体積の単位換算表
kL(キロリットル) | bbl(石油用バーレル) | gal(米ガロン) | L(リットル | dL(デシリットル) | mL(ミリリットル) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1kL= | 1 | 6.29 | 264.2 | 1,000 | 10,000 | 1,000,000 |
1bbl= | 0.159 | 1 | 42 | 159 | 1,590 | 159,000 |
1gal= | 0.003785 | 0.02381 | 1 | 3.785 | 37.85 | 3,785 |
1L= | 0.001 | 0.00629 | 0.2642 | 1 | 10 | 1,000 |
1dL= | 0.0001 | 0.000629 | 0.02642 | 0.1 | 1 | 100 |
1mL= | 0.000001 | 0.000000629 | 0.0002642 | 0.001 | 0.01 | 1 |
この資料をPDFファイルでダウンロードする
- 容積・体積の単位換算表(213KB)