質量の単位換算表
t(トン) | kg(キログラム) | Ib(ポンド) | oz(オンス) | g(グラム) | mg(ミリグラム) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1t= | 1 | 1,000 | 2,204.6 | 35,274 | 1,000,000 | 1,000,000,000 |
1kg= | 0.001 | 1 | 2.2046 | 35.274 | 1,000 | 1,000,000 |
1Ib= | 0.00045359 | 0.45359 | 1 | 16 | 453.59 | 453,590 |
1oz= | 0.00002835 | 0.02835 | 0.06 | 1 | 28.35 | 28,350 |
1g= | 0.000001 | 0.001 | 0.0022046 | 0.035274 | 1 | 1,000 |
1mg= | 0.000000001 | 0.000001 | 0.0000022046 | 0.000035274 | 0.001 | 1 |
この資料をPDFファイルでダウンロードする
- 質量の単位換算表(210KB)