圧力の単位換算表
MPa(メガパスカル) | bar(バール) | kgf/cm2 | kPa(キロパスカル) | mmHg | hPa(ヘクトパスカル) | Pa(パスカル) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1MPa= | 1 | 10 | 10.1972 | 1,000 | 7,500.64 | 10,000 | 1,000,000 |
1bar= | 0.1 | 1 | 1.0197 | 100 | 750.064 | 1,000 | 100,000 |
1kgf/cm2= | 0.098067 | 0.980067 | 1 | 98.0067 | 735.56 | 980.67 | 98,067 |
1kPa= | 0.001 | 0.01 | 0.010197 | 1 | 7.50064 | 10 | 1,000 |
1mmHg= | 0.00013332 | 0.0013332 | 0.00135951 | 0.133322 | 1 | 1.3332 | 133.32 |
1hPa= | 0.0001 | 0.001 | 0.0010197 | 0.1 | 0.750064 | 1 | 100 |
1Pa= | 0.000001 | 0.00001 | 0.000010197 | 0.001 | 0.00750064 | 0.01 | 1 |
この資料をPDFファイルでダウンロードする
- 圧力の単位換算表(219KB)