製品をさがす

電気伝導率(導電率)・電気抵抗率(比抵抗)

電気伝導率(導電率)

S/m dS/m mS/cm mS/m μS/cm μS/m
1S/m 1 10 10 1,000 10,000 1,000,000
1dS/m 0.1 1 1 100 1,000 100,000
1mS/cm 0.1 1 1 100 1,000 100,000
1mS/m 0.001 0.01 0.01 1 10 1,000
1μS/cm 0.0001 0.001 0.001 0.1 1 100
1μS/m 0.000001 0.00001 0.00001 0.001 0.01 1

電気抵抗率(比抵抗)

MΩ・m MΩ・cm kΩ・m kΩ・cm Ω・m Ω・cm
1MΩ・m 1 100 1,000 100,000 1,000,000 100,000,000
1MΩ・cm 0.01 1 10 1,000 10,000 1,000,000
1kΩ・m 0.001 0.1 1 100 1,000 100,000
1kΩ・cm 0.00001 0.001 0.01 1 10 1,000
1Ω・m 0.000001 0.0001 0.001 0.1 1 100
1Ω・cm 0.00000001 0.000001 0.00001 0.001 0.01 1

換算表

電気伝導率 = 1
電気抵抗率
電気伝導率 SI単位 電気抵抗率 SI単位
1 S/m 1 Ω・m
5 S/m 0.2 Ω・m
10 S/m 0.1 Ω・m
100 S/m 0.01 Ω・m
1 mS/m 1 kΩ・m
5 mS/m 0.2 kΩ・m
10 mS/m 0.1 kΩ・m
100 mS/m 0.01 kΩ・m
1 μS/m 1 MΩ・m
5 μS/m 0.2 MΩ・m
10 μS/m 0.1 MΩ・m
100 μS/m 0.01 MΩ・m

この資料をPDFファイルでダウンロードする