- トップページ
- 試薬の選び方
- 超低金属溶媒(UHP)シリーズライブラリ
- 微量金属分析 セレクションガイド
微量金属分析 セレクションガイド
高度なレベルが求められるエレクトロニクス産業やマテリアル・環境化学分野においては、精度の高い金属保証が求められます。
ここでは林純薬工業の低金属溶媒(UHP)シリーズと他社製品について、規格値の比較を掲載しています。
目次
【超純水】林純薬工業とHoneywell-Riedel-de Haën™ の規格値比較
その他の試験項目など、詳しくは製品ページよりSDS・検査成績書(CoA)をご確認ください。
| 項目 | 林純薬工業 超純水 超低金属溶媒 UHP |
Honeywell-Riedel-de Haën™ 純水 TraceSELECT, for trace analysis |
|---|---|---|
| 容器 | ポリエチレン(PE)製瓶 | |
| 銀(Ag) | 50ppt 以下 | 1ppb 以下 |
| アルミニウム(Al) | 50ppt 以下 | 1ppb 以下 |
| ひ素(As) | 50ppt 以下 | 1ppb 以下 |
| 金(Au) | 50ppt 以下 | 1ppb 以下 |
| バリウム(Ba) | 50ppt 以下 | 1ppb 以下 |
| ベリリウム(Be) | - | 1ppb 以下 |
| ビスマス(Bi) | - | 1ppb 以下 |
| カルシウム(Ca) | 50ppt 以下 | 5ppb 以下 |
| カドミウム(Cd) | 50ppt 以下 | 1ppb 以下 |
| セリウム(Ce) | - | 1ppb 以下 |
| コバルト(Co) | 50ppt 以下 | 1ppb 以下 |
| クロム(Cr) | 50ppt 以下 | 1ppb 以下 |
| セシウム(Cs) | 50ppt 以下 | 1ppb 以下 |
| 銅(Cu) | 50ppt 以下 | 1ppb 以下 |
| 鉄(Fe) | 50ppt 以下 | 5ppb 以下 |
| ガリウム(Ga) | 50ppt 以下 | 1ppb 以下 |
| ゲルマニウム(Ge) | 50ppt 以下 | 1ppb 以下 |
| 水銀(Hg) | - | 1ppb 以下 |
| インジウム(In) | - | 1ppb 以下 |
| イリジウム(Ir) | - | 1ppb 以下 |
| カリウム(K) | 50ppt 以下 | 5ppb 以下 |
| リチウム(Li) | 50ppt 以下 | 1ppb 以下 |
| マグネシウム(Mg) | 50ppt 以下 | 1ppb 以下 |
| マンガン(Mn) | 50ppt 以下 | 1ppb 以下 |
| モリブデン(Mo) | 50ppt 以下 | 1ppb 以下 |
| ナトリウム(Na) | 50ppt 以下 | 1ppb 以下 |
| ニッケル(Ni) | 50ppt 以下 | 1ppb 以下 |
| 鉛(Pb) | 50ppt 以下 | 1ppb 以下 |
| パラジウム(Pd) | - | 1ppb 以下 |
| 白金(Pt) | 50ppt 以下 | 1ppb 以下 |
| ルビジウム(Rb) | 50ppt 以下 | 1ppb 以下 |
| ロジウム(Rh) | - | 1ppb 以下 |
| ルテニウム(Ru) | - | 1ppb 以下 |
| アンチモン(Sb) | 50ppt 以下 | 1ppb 以下 |
| セレン(Se) | - | 1ppb 以下 |
| すず(Sn) | 50ppt 以下 | 1ppb 以下 |
| ストロンチウム(Sr) | 50ppt 以下 | 1ppb 以下 |
| タンタル(Ta) | 50ppt 以下 | - |
| チタン(Ti) | 50ppt 以下 | 1ppb 以下 |
| ウラン(U) | - | 0.5ppb 以下 |
| バナジウム(V) | 50ppt 以下 | 1ppb 以下 |
| タングステン(W) | 50ppt 以下 | - |
| 亜鉛(Zn) | 50ppt 以下 | 1ppb 以下 |
| ジルコニウム(Zr) | 50ppt 以下 | 1ppb 以下 |
【IPA】林純薬工業とHoneywell-Riedel-de Haën™ の規格値比較
その他の試験項目など、詳しくは製品ページよりSDS・検査成績書(CoA)をご確認ください。
| 項目 | 林純薬工業 IPA 超低金属溶媒 UHP |
Honeywell-Riedel-de Haën™ 2-プロパノール TraceSELECT, for metal speciation analysis |
Honeywell-Riedel-de Haën™ 2-プロパノール Semiconductor Grade VLSI (Honeywell 17604) |
|---|---|---|---|
| 容器 | 褐色ブルーム瓶 | - | - |
| 色相(APHA) | 5 以下 | - | - |
| 含量 | 99.99% 以上 | 99.9% 以上 | 99.8% 以上 |
| 比重(20/20℃) | 0.786~0.787 | - | 0.785~0.787 |
| 水分 | 0.01% 以下 | 0.05% 以下 | 500ppm 以下 |
| 水溶状 | 濁りを生じない | - | - |
| 屈折率n20/d | - | - | 1.3770~1.3780 |
| 不揮発物 | - | - | 5ppm 以下 |
| 硫酸着色物質 | - | - | - |
| 遊離酸(CH3COOHとして) | 5ppm 以下 | - | 10ppm 以下 |
| n-プロパノール | 50ppm 以下 | - | - |
| 塩化物(Cl) | 5ppb 以下 | - | 1ppm 以下 |
| 亜硝酸塩(NO2) | - | 10ppb 以下 | - |
| 硝酸塩(NO3) | - | 25ppb 以下 | - |
| りん酸塩(PO4) | - | 50ppb 以下 | - |
| 硫酸塩(SO4) | 5ppb 以下 | 50ppb 以下 | 1ppm 以下 |
| 臭素(Br) | - | 10ppb 以下 | - |
| 塩素(Cl) | - | 25ppb 以下 | - |
| フッ素(F) | - | 10ppb 以下 | - |
| ヨウ素(I) | - | 10ppb 以下 | - |
| 過酸化物(H2O2として) | - | 5ppb 以下 | - |
| プロピオンアルデヒド(GC) | - | 20ppb 以下 | - |
| ケトン類(CH3COCH3として) | - | 20ppb 以下 | 100ppm 以下 |
| 銀(Ag) | 100ppt 以下 | 0.5ppb 以下 | 0.01ppm 以下 |
| アルミニウム(Al) | 100ppt 以下 | 5ppb 以下 | 0.05ppm 以下 |
| ひ素(As) | 100ppt 以下 | 1ppb 以下 | 0.01ppm 以下 |
| 金(Au) | 100ppt 以下 | 0.5ppb 以下 | 0.02ppm 以下 |
| ホウ素(B) | - | - | 0.01ppm 以下 |
| バリウム(Ba) | 100ppt 以下 | 0.5ppb 以下 | 0.02ppm 以下 |
| ベリリウム(Be) | - | 0.5ppb 以下 | 0.01ppm 以下 |
| ビスマス(Bi) | - | 0.5ppb 以下 | 0.02ppm 以下 |
| カルシウム(Ca) | 100ppt 以下 | 30ppb 以下 | 0.05ppm 以下 |
| カドミウム(Cd) | 100ppt 以下 | 0.5ppb 以下 | 0.01ppm 以下 |
| コバルト(Co) | 100ppt 以下 | 0.5ppb 以下 | 0.01ppm 以下 |
| クロム(Cr) | 100ppt 以下 | 1ppb 以下 | 0.01ppm 以下 |
| セシウム(Cs) | 100ppt 以下 | 0.5ppb 以下 | - |
| 銅(Cu) | 100ppt 以下 | 1ppb 以下 | 0.01ppm 以下 |
| 鉄(Fe) | 100ppt 以下 | 5ppb 以下 | 0.05ppm 以下 |
| 水銀(Hg) | - | 1ppb 以下 | - |
| ガリウム(Ga) | 100ppt 以下 | 0.5ppb 以下 | 0.01ppm 以下 |
| ゲルマニウム(Ge) | 100ppt 以下 | - | - |
| インジウム(In) | - | 0.5ppb 以下 | 0.01ppm 以下 |
| イリジウム(Ir) | - | 0.5ppb 以下 | - |
| カリウム(K) | 100ppt 以下 | 10ppb 以下 | 0.02ppm 以下 |
| リチウム(Li) | 100ppt 以下 | 0.5ppb 以下 | 0.01ppm 以下 |
| マグネシウム(Mg) | 100ppt 以下 | 10ppb 以下 | 0.02ppm 以下 |
| マンガン(Mn) | 100ppt 以下 | 5ppb 以下 | 0.01ppm 以下 |
| モリブデン(Mo) | 100ppt 以下 | 0.5ppb 以下 | 0.01ppm 以下 |
| ナトリウム(Na) | 100ppt 以下 | 250ppb 以下 | 0.1ppm 以下 |
| ニッケル(Ni) | 100ppt 以下 | 5ppb 以下 | 0.01ppm 以下 |
| 鉛(Pb) | 100ppt 以下 | 0.5ppb 以下 | 0.01ppm 以下 |
| パラジウム(Pd) | - | 1ppb 以下 | - |
| 白金(Pt) | 100ppt 以下 | 0.5ppb 以下 | 0.02ppm 以下 |
| ルビジウム(Rb) | 100ppt 以下 | 0.5ppb 以下 | - |
| ロジウム(Rh) | - | 0.5ppb 以下 | - |
| ルテニウム(Ru) | - | 0.5ppb 以下 | - |
| アンチモン(Sb) | 100ppt 以下 | 0.5ppb 以下 | 0.01ppm 以下 |
| セレン(Se) | - | 1ppb 以下 | - |
| すず(Sn) | 100ppt以下 | 0.5ppb 以下 | 0.02ppm 以下 |
| ストロンチウム(Sr) | 100ppt以下 | 0.5ppb 以下 | 0.01ppm 以下 |
| タンタル(Ta) | 100ppt以下 | - | - |
| チタン(Ti) | 100ppt以下 | 5ppb以下 | 0.01ppm 以下 |
| タリウム(Tl) | - | 0.5ppb以下 | 0.01ppm 以下 |
| ウラン(U) | - | 0.5ppb以下 | - |
| バナジウム(V) | 100ppt以下 | 0.5ppb以下 | 0.01ppm 以下 |
| タングステン(W) | 100ppt以下 | - | - |
| 亜鉛(Zn) | 100ppt以下 | 5ppb以下 | 0.02ppm 以下 |
| ジルコニウム(Zr) | 100ppt以下 | 0.5ppb以下 | 0.01ppm 以下 |













