- トップページ
- お役立ち情報
- 数の単位と換算表
- 主な酸・アルカリの濃度と密度早見表
- 水酸化ナトリウムの濃度と密度早見表
水酸化ナトリウムの濃度と密度早見表
FW:40.00 当量:1
| 濃度(質量分率%) | モル濃度(mol/L) | 密度(20℃)(g/mL) |
|---|---|---|
| 1.0 | 0.25 | 1.01 |
| 2.0 | 0.51 | 1.02 |
| 3.0 | 0.77 | 1.03 |
| 4.0 | 1.0 | 1.04 |
| 5.0 | 1.3 | 1.05 |
| 6.0 | 1.6 | 1.06 |
| 7.0 | 1.9 | 1.08 |
| 8.0 | 2.2 | 1.09 |
| 9.0 | 2.5 | 1.10 |
| 10.0 | 2.8 | 1.11 |
| 11.0 | 3.1 | 1.12 |
| 12.0 | 3.4 | 1.13 |
| 13.0 | 3.7 | 1.14 |
| 14.0 | 4.0 | 1.15 |
| 15.0 | 4.4 | 1.16 |
| 16.0 | 4.7 | 1.18 |
| 17.0 | 5.0 | 1.19 |
| 18.0 | 5.4 | 1.20 |
| 19.0 | 5.7 | 1.21 |
| 20.0 | 6.1 | 1.22 |
| 21.0 | 6.5 | 1.23 |
| 22.0 | 6.8 | 1.24 |
| 23.0 | 7.2 | 1.25 |
| 24.0 | 7.6 | 1.26 |
| 25.0 | 8.0 | 1.27 |
| 26.0 | 8.4 | 1.28 |
| 27.0 | 8.7 | 1.30 |
| 28.0 | 9.1 | 1.31 |
| 29.0 | 9.5 | 1.32 |
| 30.0 | 10.0 | 1.33 |
| 31.0 | 10.4 | 1.34 |
| 32.0 | 10.8 | 1.35 |
| 33.0 | 11.2 | 1.36 |
| 34.0 | 11.6 | 1.37 |
| 35.0 | 12.1 | 1.38 |
| 36.0 | 12.5 | 1.39 |
| 37.0 | 13.0 | 1.40 |
| 38.0 | 13.4 | 1.41 |
| 39.0 | 13.8 | 1.42 |
| 40.0 | 14.3 | 1.43 |
| 41.0 | 14.8 | 1.44 |
| 42.0 | 15.2 | 1.45 |
| 43.0 | 15.7 | 1.46 |
| 44.0 | 16.2 | 1.47 |
| 45.0 | 16.6 | 1.48 |
| 46.0 | 17.1 | 1.49 |
| 47.0 | 17.6 | 1.50 |
| 48.0 | 18.1 | 1.51 |
| 49.0 | 18.6 | 1.52 |
| 50.0 | 19.1 | 1.53 |
この資料をPDFファイルでダウンロードする
- 水酸化ナトリウムの濃度と密度早見表(219KB)













