- トップページ
- お役立ち情報
- 数の単位と換算表
- 主な酸・アルカリの濃度と密度早見表
- りん酸(51~90%)の濃度と密度早見表
りん酸(51~90%)の濃度と密度早見表
FW:98.00 当量:3
濃度(質量分率%) | モル濃度(mol/L) | 密度(20℃)(g/mL) |
---|---|---|
51.0 | 7.0 | 1.34 |
52.0 | 7.2 | 1.35 |
53.0 | 7.4 | 1.36 |
54.0 | 7.5 | 1.37 |
55.0 | 7.7 | 1.38 |
56.0 | 7.9 | 1.39 |
57.0 | 8.1 | 1.40 |
58.0 | 8.3 | 1.41 |
59.0 | 8.5 | 1.42 |
60.0 | 8.7 | 1.43 |
61.0 | 8.9 | 1.44 |
62.0 | 9.1 | 1.45 |
63.0 | 9.4 | 1.46 |
64.0 | 9.6 | 1.47 |
65.0 | 9.8 | 1.48 |
66.0 | 10.0 | 1.49 |
67.0 | 10.2 | 1.50 |
68.0 | 10.4 | 1.51 |
69.0 | 10.7 | 1.52 |
70.0 | 10.9 | 1.53 |
71.0 | 11.1 | 1.54 |
72.0 | 11.4 | 1.55 |
73.0 | 11.6 | 1.56 |
74.0 | 11.8 | 1.57 |
75.0 | 12.1 | 1.58 |
76.0 | 12.3 | 1.59 |
77.0 | 12.6 | 1.60 |
78.0 | 12.8 | 1.61 |
79.0 | 13.1 | 1.62 |
80.0 | 13.3 | 1.63 |
81.0 | 13.6 | 1.64 |
82.0 | 13.8 | 1.66 |
83.0 | 14.1 | 1.67 |
84.0 | 14.4 | 1.68 |
85.0 | 14.6 | 1.69 |
86.0 | 14.9 | 1.70 |
87.0 | 15.2 | 1.71 |
88.0 | 15.5 | 1.72 |
89.0 | 15.7 | 1.73 |
90.0 | 16.0 | 1.75 |
この資料をPDFファイルでダウンロードする
- りん酸(51~90%)の濃度と密度早見表(230KB)