標準ふるいとメッシュ対照表
| JIS Z8801-1公称目開き(mm) | ASTM E11メッシュ(番号) |
|---|---|
| 5.6 | 3-1/2 |
| 4.75 | 4 |
| 4 | 5 |
| 3.35 | 6 |
| 2.8 | 7 |
| 2.36 | 8 |
| 2 | 10 |
| 1.7 | 12 |
| 1.4 | 14 |
| 1.18 | 16 |
| 1 | 18 |
| JIS Z8801-1公称目開き(μm) | ASTM E11メッシュ(番号) |
|---|---|
| 850 | 20 |
| 710 | 25 |
| 600 | 30 |
| 500 | 35 |
| 425 | 40 |
| 355 | 45 |
| 300 | 50 |
| 250 | 60 |
| 212 | 70 |
| 180 | 80 |
| 150 | 100 |
| 125 | 120 |
| 106 | 140 |
| 90 | 170 |
| 75 | 200 |
| 63 | 230 |
| 53 | 270 |
| 45 | 325 |
| 38 | 400 |
| 32 | 450 |
| 25 | 500 |
| 20 | 635 |
この資料をPDFファイルでダウンロードする
- 標準ふるいとメッシュ対照表(230KB)













