試薬の粒径・粒度分布一覧表
粒径・粒度分布・サイズの各数値については参考情報となり、保証項目ではございません。
| No. | 品名 | 粒径・粒度分布・サイズ(参考値) |
|---|---|---|
| 26000095 | 一級 亜鉛(粉末) | 粒径:平均7.5μm(8~10μmのものも含む) |
| 26000699 | 一級 亜鉛(粉末) | 粒径:平均7.5μm(8~10μmのものも含む) |
| 26000085 | GR 亜鉛(粉末) | 粒径:平均7.5μm(8~10μmのものも含む) |
| 01001325 | CP アルミニウム(粉末) | 粒度分布:+63μm:5.0%以下,-45μm:70.0%以上 |
| 19005045 | CP 硫黄(粉末) | 粒度分布:フルイ残分75μm(200mesh):5%以下 |
| 16003285 | 特級 塩化カリウム | 粒径:10~100mesh |
| 16008169 | 特級 塩化カリウム | 粒径:10~100mesh |
| 16003295 | 一級 塩化カリウム | 粒径:10~100mesh |
| 16003299 | 一級 塩化カリウム | 粒径:10~100mesh |
| 03000705 | 特級 塩化カルシウム | 粒度分布:18mesh残留分2.7%,18~200mesh 92.5%,200mesh通過分 4.8% |
| 03000715 | 一級 塩化カルシウム | 粒度分布:18mesh残留分 2.7%,18~200mesh 92.5%,200mesh通過分 4.8% |
| 13000185 | 特級 塩化マグネシウム六水和物 | 粒径:500~700μm(22~30mesh) |
| 13000165 | EP 塩基性炭酸マグネシウム(軽質) | 粒度分布:フルイ残分75μm:0.5%以下 |
| 13007219 | EP 塩基性炭酸マグネシウム(軽質) | 粒度分布:フルイ残分75μm:0.5%以下 |
| 19000275 | CP 海砂 | 粒径:30~50mesh |
| 11000015 | EP カオリン | 平均粒径:5μ±1 |
| 19003065 | CP 過炭酸ナトリウム | 粒度分布:16mesh on 3.0%以下,100mesh pass 10.0%以下 |
| 16003955 | 特級 過マンガン酸カリウム | 平均粒径:約300μm |
| 03002965 | 特級 くえん酸一水和物(結晶) | 粒径:約4mesh以上 |
| 03002975 | 一級 くえん酸一水和物(結晶) | 粒径:約4mesh以上 |
| 03002985 | 特級 くえん酸一水和物(顆粒状) | 粒度分布:4~7.5mesh以上 約55%,7.5mesh以上 約45% |
| 03002995 | 一級 くえん酸一水和物(顆粒状) | 粒径:16meshより大きい |
| 03007609 | 一級 くえん酸一水和物(顆粒状) | 粒径:16meshより大きい |
| 19002385 | CP グルコン酸ナトリウム | 粒径:篩18mesh通過 |
| 26000365 | 特級 酸化亜鉛 | フルイ残(45μm):0.1%以下 |
| 26001039 | 特級 酸化亜鉛 | フルイ残(45μm):0.1%以下 |
| 26000375 | 一級 酸化亜鉛 | フルイ残(45μm):0.1%以下 |
| 01001535 | CP 酸化アルミニウム | 粒径:平均55μm |
| 03000935 | 一級 酸化カルシウム | 粒径:10~35mm |
| 20001305 | CP 酸化すず(Ⅳ) | 粒径:約1μm付近 |
| 09000735 | CP 酸化鉄(Ⅱ) | 粒径:約75μm(約200mesh) |
| 09001589 | CP 酸化鉄(Ⅱ) | 粒径:約75μm(約200mesh) |
| 09000755 | EP 酸化鉄(Ⅲ)赤色 | 粒径:約0.2μm |
| 03004005 | 一級 酸化銅(Ⅱ)(粉末) | 粒径:約5μm |
| 13000775 | EP 酸化マンガン(Ⅳ)(粒状)[別名:二酸化マンガン(粒状)] | 粒径:5~15mm(5以下、15以上も若干あり) |
| 13000785 | EP 酸化マンガン(Ⅳ)(粉末)[別名:二酸化マンガン(粉末)] | 粒度分布:200meshより小さい 84.0~88.0% |
| 13001539 | EP 酸化マンガン(Ⅳ)(粉末)[別名:二酸化マンガン(粉末)] | 粒度分布:200meshより小さい 84.0~88.0% |
| 13000335 | CP 酸化マグネシウム,軽質 | 粒径:平均2.137μm |
| 13000345 | CP 酸化マグネシウム,重質 | 粒径:平均1.719μm |
| 19000535 | CP シリカゲル(青)大粒 | 粒径:6mesh(約3mm)以上 |
| 19000525 | CP シリカゲル(青)中粒 | 粒径:5~10mesh |
| 03000815 | 特級 水酸化カルシウム | 粒径:平均約10μm |
| 03000825 | 一級 水酸化カルシウム | 粒径:平均約10μm |
| 16003612 | 特級 水酸化カリウム | 粒径:5~8mm |
| 16003625 | 特級 水酸化カリウム | 粒径:5~8mm |
| 16008849 | 特級 水酸化カリウム | 粒径:5~8mm |
| 16003635 | 一級 水酸化カリウム | 粒径:5~8mm |
| 16008819 | 一級 水酸化カリウム | 粒径:5~8mm |
| 51004285 | EL 水酸化カリウム | 粒径:5~8mm |
| 19002485 | 特級 水酸化ナトリウム(パール状) | 粒径:約0.7mm |
| 19002479 | 特級 水酸化ナトリウム(パール状) | 粒径:約0.7mm |
| 19002505 | 一級 水酸化ナトリウム(パール状) | 粒径:約0.7mm |
| 19002499 | 一級 水酸化ナトリウム(パール状) | 粒径:約0.7mm |
| 19002475 | 特級 水酸化ナトリウム | 粒径:5mm前後 |
| 19008429 | 特級 水酸化ナトリウム | 粒径:5mm前後 |
| 19002495 | 一級 水酸化ナトリウム | 粒径:5mm前後 |
| 19008369 | 一級 水酸化ナトリウム | 粒径:5mm前後 |
| 19007885 | 窒素測定用 水酸化ナトリウム | 粒径:5mm前後 |
| 13000275 | CP 水酸化マグネシウム | 粒径:平均5~6μmが多い。 |
| 19000045 | 一級 スクロース | 粒径:平均0.5mm |
| 19007589 | 一級 スクロース | 粒径:平均0.5mm |
| 20001025 | 特級 すず(粒状) | 粒径:約2~3mm |
| 13000955 | CP 大理石 | 粒度分布:2mesh 0.1%,6mesh 99.4% |
| 16003245 | 特級 炭酸カリウム | 粒径:おおよそ400~600μm |
| 16003255 | 一級 炭酸カリウム | 粒径:平均400μm |
| 16005359 | 一級 炭酸カリウム | 粒径:平均400μm |
| 03000625 | 特級 炭酸カルシウム | 粒径:5.0μm以上,44μm以下 |
| 03000635 | 一級 炭酸カルシウム | 粒径:平均2.2μm |
| 03005469 | 一級 炭酸カルシウム | 粒径:平均2.2μm |
| 47000745 | FD 炭酸カルシウム | 粒径:平均2.2μm |
| 19001545 | 一級 炭酸水素ナトリウム | 粒径:平均75~130μm |
| 19005329 | 一級 炭酸水素ナトリウム | 粒径:平均75~130μm |
| 19001825 | 特級 炭酸ナトリウム | 粒径:10~100mesh |
| 19001835 | 一級 炭酸ナトリウム | 粒径:10~100mesh |
| 19008299 | 一級 炭酸ナトリウム | 粒径:10~100mesh |
| 19003865 | 一級 チオ硫酸ナトリウム五水和物 | 粒径:約5mm(4~8mm) |
| 19004175 | 一級 でんぷん(溶性) | 粒度分布:60mesh残分 2.0%以下 |
| 19008655 | 一級 でんぷん(溶性) | 粒度分布:60mesh残分 2.0%以下 |
| 03003695 | 一級 銅(粉末) | 45μm(m=約325メッシュより粒径が小さいものが75~90% |
| 19006379 | 一級 二酸化けい素 | 75~150μmの粒が、約95%以上 |
| 02001585 | CP ふっとう石 | 粒径:平均:3mm |
| 02006129 | CP ふっとう石 | 粒径:平均:3mm |
| 47006455 | FD ポリアクリル酸ナトリウム | 粒度分布:42mesh以上 約40%,60mesh以上 約35%,100mesh以上 約22% |
| 13000082 | EP マグネシウム(テープ状) | サイズ:3.2mm×0.24mm |
| 13000045 | 一級 マグネシウム(粉末) | 粒度分布:32mesh以上 0.2%,42mesh以上 36.8%,60mesh以上 49.8%,60meshより小さい 13.2% |
| 26000465 | CP 硫化亜鉛 | 粒径:約0.3μm |
| 16004445 | 一級 硫酸カリウム(粉末) | 粒径:100mesh以上 |
| 16008899 | 一級 硫酸カリウム(粉末) | 粒径:100mesh以上 |
| 03001105 | 一級 硫酸カルシウム二水和物 | 粒径:平均約50μm |
| 13000445 | EP 硫酸マグネシウム(無水) | 粒度分布:22mesh残留分 2%,22~200mesh 80%,200mesh通過分 18% |













