主要官能基名
基名 | 名称 |
---|---|
-CHO | アルデヒド(Aldehyde) |
-CH2-C6H5 | ベンジル(Benzyl) |
=CH-C6H5 | ベンジリデン(Benzylidene)、ベンザル(Benzal) |
-CH=CH2 | エテニル(Ethenyl)、ビニル(Vinyl) |
-CH2-CHCH2 | プロパ-2-エン-1-イル(Prop-2-en-1-yl)、アリル(Allyl) |
-CH2-CH2- | エタン-1,2-ジイル(Ethane-1,2-diyl)、エチレン(Ethylene) |
-CH3 | メチル(Methyl) |
-COCH3 | アセチル(Acetyl) |
-OCnH2n+1 | アルコキシ(Alkoxy) |
-OCH3 | メトキシ(Methoxy) |
-C2H5 | エチル(Ethyl) |
-C3H7 | プロピル(Propyl) |
-C4H4 | ブチル(Butyl) |
-C5H4N | ピリジル(Pyridyl) |
-C5H11 | アミル(Amyl) |
=C6H4 | フェニレン(Phenylene) |
-C6H4-CH3 | トリル(Tolyl) |
-C6H5 | フェニル(Phenyl) |
-COC6H5 | ベンゾイル(Benzoyl) |
基名 | 名称 |
---|---|
-C9H6N | キノリル(Quinolyl) |
-C10H7 | ナフチル(Naphthyl) |
-CnH2n+1 | アルキル(Alkyl) |
-CnH2n- | アルキレン(Alkylene) |
-CN | シアノ(Cyano) |
=CO | カルボニル(Carbonyl) |
-CO-CO- | オキザリル(Oxalyl) |
-COCH2CO | プロパンジオイル(Propanedioyl)、マロニル(Malonyl) |
-COOH | カルボキシル(Carboxyl) |
-NO | ニトロソ(Nitroso) |
-NO2 | ニトロ(Nitro) |
-NH2 | アミノ(アミド)(Amino) |
=NH | イミノ(イミド)(Imino) |
-OH | ヒドロキシ(Hydroxy) |
-SO3H | スルホ(Sulfo) |
この資料をPDFファイルでダウンロードする
- 主要官能基名(302KB)