脂肪族の同族列の命名(慣用名)
| 属名 | 飽和炭化水素 CnH2n+1・H |
アルコール CnH2n+1・OH |
アルデヒド CnH2n+1・COH |
飽和脂肪酸 CnH2n+1・COOH |
不飽和脂肪酸 CnH2n-1・COOH |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cの数 | 1 | メタン | メチルアルコール | ホルムアルデヒド | ギ酸 | ― |
| 2 | エタン | エチルアルコール | アセトアルデヒド | 酢酸 | ― | |
| 3 | プロパン | プロピルアルコール | プロピオンアルデヒド | プロピオン酸 | アクリル酸 | |
| 4 | ブタン | ブチルアルコール | ブチルアルデヒド | 酪酸 | クロトン酸 | |
| 5 | ペンタン | アミルアルコール | バレルアルデヒド | 吉草酸 | アンゲリカ酸 | |
| 6 | ヘキサン | ヘキシルアルコール | カプロンアルデヒド | カプロン酸 | ブレンツテレビン酸 | |
| 7 | ヘプタン | ヘプチルアルコール | エナントアルデヒド | ヘプタン酸 | ― | |
| 8 | オクタン | オクチルアルコール | カプリルアルデヒド | カプリル酸 | ― | |
| 9 | ノナン | ノニルアルコール | ペラルゴンアルデヒド | ペラルゴン酸 | ― | |
| 10 | デカン | デシルアルコール | カプリンアルデヒド | カプリン酸 | シトロネル酸 | |
| 11 | ウンデカン | ウンデシルアルコール | ウンデシルアルデヒド | ウンデシル酸 | ウンデシレン酸 | |
| 12 | ドデカン | ドデシルアルコール | ラウリルアルデヒド | ラウリン酸 | リンデル酸 | |
| 13 | トリデカン | トリデシルアルコール | トリデシルアルデヒド | トリデシル酸 | ― | |
| 14 | テトラデカン | テトラデシルアルコール | ミリスチンアルデヒド | ミリスチン酸 | 抹香酸 | |
| 15 | ペンタデカン | ペンタデシルアルコール | ペンタデシルアルデヒド | ペンタデシル酸 | ゾマーリン酸 | |
| 16 | ヘキサデカン | セチルアルコール | パルミチンアルデヒド | パルミチン酸 | ― | |
| 17 | ヘプタデカン | ヘプタデシルアルコール | ヘプタデシルアルデヒド | マルガリン酸 | ― | |
| 18 | オクタデカン | オクタデシルアルコール | ステアリンアルデヒド | ステアリン酸 | オレイン酸 | |
| 19 | ノナデカン | ノナデシルアルコール | ノナデシルアルデヒド | ノナデシル酸 | ― | |
| 20 | エイコサン | アラキルアルコール | アラキルアルデヒド | アラキン酸 | ガドレイン酸 | |
この資料をPDFファイルでダウンロードする
- 脂肪族の同族列の命名(慣用名)(344KB)













