- トップページ
- お役立ち情報
- JIS・日本薬局方・食品添加物公定書の試験方法の定義について
- 外観・性状による試験方法のちがい
外観・性状による試験方法のちがい
外観・性状 | JIS | 日本薬局方 | 食品添加物公定書 | |
---|---|---|---|---|
固体の場合 | 試料約5gを時計皿にはかりとり、白紙の上において結晶形などを観察し、次にすり潰さないで色の程度を適合限度標準※1の色と比較し、試料の色の程度は、個別規格の色の程度より濃くないことを確認する。 | 1gを白紙上又は白紙上に置いた時計皿にとり、観察する。 | 1~3gを時計皿にとり、白色を背景として観察する。 | |
液体の場合 | 共通すり合わせ平底試験管に試料及び適合限度標準※2を同量約50mLをとる。これらを垂直に立て、栓をとり、白の背景を用いて、上方又は側方から観察し、試料の色の程度は、個別規格の色の程度より濃くないことを確認する。 | 内径15mmの無色の試験管に入れ、白色の背景を用い、液層を30mmとして観察する。 | 内径約15mmの無色の試験管に入れ、液層を30mmとし、白色を背景として上方及び側方から観察する。 | |
色調 | 白色 | - | 白色又はほとんど白色 | 白色又はほとんど白色 |
無色 | - | 無色又はほとんど無色 | 無色又はほとんど無色 | |
におい | 無臭、においがない | - | 固体の場合は1g、液体の場合は1mL | |
においがないか、又はほとんどにおいがないこと。 | においがないか、又はほとんどにおいがないこと。 |
※1黄系固体試料の適合限度標準の配合
色の程度 | クロム酸カリウム g | 炭酸カルシウム g |
---|---|---|
白 | 0.05 | 19.95 |
ほとんど白 | 0.10 | 19.90 |
ごくうすい黄 | 0.20 | 19.80 |
僅かにうすい黄 | 0.5 | 19.5 |
うすい黄 | 2.0 | 18.0 |
※2黄系液体試料の適合限度標準の配合
色の程度 | ハーゼン単位色数 | 標準比色原色量 mL |
---|---|---|
無色 | 10番 | 2 |
ほとんど無色 | 20番 | 4 |
ごくうすい黄 | 50番 | 10 |
僅かにうすい黄 | 100番 | 20 |
うすい黄 | 200番 | 40 |
赤みの黄 | 500番 | 100 |
標準比色原液を全量フラスコ100mLにとり、水を標線まで加えて混合する。
標準比色原液は、弊社製品のハーゼン比色原液(500番)をご使用下さい。
ハーゼン比色原液(500番)
引用文献
- ・JIS K0071-1化学製品の色試験方法-第1部:ハーゼン単位色数(白金-コバルトスケール)
- ・日本薬局方 通則
- ・食品添加物公定書 通則