原子量表2024
原子量Ar(E)を原子番号順に元素名および元素記号と共に示した。元素の英語名のうちよく使われるaluminium(アルミニウム)とcaesium(セシウム)は、aluminumやcesiumと表記される場合もある。原子量は、元素により不確かさ付きの単一の値あるいは範囲で示されている。
原子量は、統一原子質量単位に対するその原子の平均質量の比として表される。ここで示した不確かさは、通常の物質に対する不確かさであり、測定の不確かさと天然での変動を考慮して示している。この表の備考は、表中の値を超える変動が認められる元素について、その変動の要因(脚 注の対応する記号に記載)を示している。14の元素について,通常の物質中の原子量の変動範囲を4列目に[a, b]で示す。
この場合、元素Eの原子量Ar(E)はa ≤ Ar(E)≤ bの範囲にある。ある特定の物質に対してより正確な原子量が知りたい場合には、別途求める必要がある。その他の70元素については、原子量Ar(E)とその不確かさを示す。
原子番号 | 元素名 | Element | 元素記号 | 原子量 | 不確かさ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水素 | hydrogen | H | [1.007 84, 1.008 11] | m | |
2 | ヘリウム | helium | He | 4.002 602 | 0.000 002 | g r |
3 | リチウム | lithium | Li | [6.938, 6.997] | m | |
4 | ベリリウム | beryllium | Be | 9.012 1831 | 0.000 0005 | |
5 | ホウ素 | boron | B | [10.806, 10.821] | m | |
6 | 炭素 | carbon | C | [12.0096, 12.0116] | ||
7 | 窒素 | nitrogen | N | [14.006 43, 14.007 28] | m | |
8 | 酸素 | oxygen | O | [15.999 03, 15.999 77] | m | |
9 | フッ素 | fluorine | F | 18.998 403 162 | 0.000 000 005 | |
10 | ネオン | neon | Ne | 20.1797 | 0.0006 | g m |
11 | ナトリウム | sodium | Na | 22.989 769 28 | 0.000 000 02 | |
12 | マグネシウム | magnesium | Mg | [24.304, 24.307] | ||
13 | アルミニウム | aluminium | Al | 26.981 5384 | 0.000 0003 | |
14 | ケイ素 | silicon | Si | [28.084, 28.086] | ||
15 | リン | phosphorus | P | 30.973 761 998 | 0.000 000 005 | |
16 | 硫黄 | sulfur | S | [32.059, 32.076] | ||
17 | 塩素 | chlorine | Cl | [35.446, 35.457] | m | |
18 | アルゴン | argon | Ar | [39.792, 39.963] | ||
19 | カリウム | potassium | K | 39.0983 | 0.0001 | |
20 | カルシウム | calcium | Ca | 40.078 | 0.004 | g |
21 | スカンジウム | scandium | Sc | 44.955 907 | 0.000 004 | |
22 | チタン | titanium | Ti | 47.867 | 0.001 | |
23 | バナジウム | vanadium | V | 50.9415 | 0.0001 | |
24 | クロム | chromium | Cr | 51.9961 | 0.0006 | |
25 | マンガン | manganese | Mn | 54.938 043 | 0.000 002 | |
26 | 鉄 | iron | Fe | 55.845 | 0.002 | |
27 | コバルト | cobalt | Co | 58.933 194 | 0.000 003 | |
28 | ニッケル | nickel | Ni | 58.6934 | 0.0004 | r |
29 | 銅 | copper | Cu | 63.546 | 0.003 | r |
30 | 亜鉛 | zinc | Zn | 65.38 | 0.02 | r |
31 | ガリウム | gallium | Ga | 69.723 | 0.001 | |
32 | ゲルマニウム | germanium | Ge | 72.63 | 0.008 | |
33 | ヒ素 | arsenic | As | 74.921 595 | 0.000 006 | |
34 | セレン | selenium | Se | 78.971 | 0.008 | r |
35 | 臭素 | bromine | Br | [79.901, 79.907] | ||
36 | クリプトン | krypton | Kr | 83.798 | 0.002 | g m |
37 | ルビジウム | rubidium | Rb | 85.4678 | 0.0003 | g |
38 | ストロンチウム | strontium | Sr | 87.62 | 0.01 | g r |
39 | イットリウム | yttrium | Y | 88.905 838 | 0.000 002 | |
40 | ジルコニウム | zirconium | Zr | 91.224 | 0.002 | g |
41 | ニオブ | niobium | Nb | 92.906 37 | 0.000 01 | |
42 | モリブデン | molybdenum | Mo | 95.95 | 0.01 | g |
43 | テクネチウム | technetium* | Tc | |||
44 | ルテニウム | ruthenium | Ru | 101.07 | 0.02 | g |
45 | ロジウム | rhodium | Rh | 102.905 49 | 0.000 02 | |
46 | パラジウム | palladium | Pd | 106.42 | 0.01 | g |
47 | 銀 | silver | Ag | 107.8682 | 0.0002 | g |
48 | カドミウム | cadmium | Cd | 112.414 | 0.004 | g |
49 | インジウム | indium | In | 114.818 | 0.001 | |
50 | スズ | tin | Sn | 118.71 | 0.007 | g |
51 | アンチモン | antimony | Sb | 121.76 | 0.001 | g |
52 | テルル | tellurium | Te | 127.6 | 0.03 | g |
53 | ヨウ素 | iodine | I | 126.904 47 | 0.000 03 | |
54 | キセノン | xenon | Xe | 131.293 | 0.006 | g m |
55 | セシウム | caesium | Cs | 132.905 451 96 | 0.000 000 06 | |
56 | バリウム | barium | Ba | 137.327 | 0.007 | |
57 | ランタン | lanthanum | La | 138.905 47 | 0.000 07 | g |
58 | セリウム | cerium | Ce | 140.116 | 0.001 | g |
59 | プラセオジム | praseodymium | Pr | 140.907 66 | 0.000 01 | |
60 | ネオジム | neodymium | Nd | 144.242 | 0.003 | g |
61 | プロメチウム | promethium* | Pm | |||
62 | サマリウム | samarium | Sm | 150.36 | 0.02 | g |
63 | ユウロピウム | europium | Eu | 151.964 | 0.001 | g |
64 | ガドリニウム | gadolinium | Gd | 157.25 | 0.03 | g |
65 | テルビウム | terbium | Tb | 158.925 354 | 0.000 007 | |
66 | ジスプロシウム | dysprosium | Dy | 162.5 | 0.001 | g |
67 | ホルミウム | holmium | Ho | 164.930 329 | 0.000 005 | |
68 | エルビウム | erbium | Er | 167.259 | 0.003 | g |
69 | ツリウム | thulium | Tm | 168.934 219 | 0.000 005 | |
70 | イッテルビウム | ytterbium | Yb | 173.045 | 0.01 | g |
71 | ルテチウム | lutetium | Lu | 174.9668 | 0.0001 | g |
72 | ハフニウム | hafnium | Hf | 178.486 | 0.006 | g |
73 | タンタル | tantalum | Ta | 180.947 88 | 0.000 02 | |
74 | タングステン | tungsten | W | 183.84 | 0.01 | |
75 | レニウム | rhenium | Re | 186.207 | 0.001 | |
76 | オスミウム | osmium | Os | 190.23 | 0.03 | g |
77 | イリジウム | iridium | Ir | 192.217 | 0.002 | |
78 | 白金 | platinum | Pt | 195.084 | 0.009 | |
79 | 金 | gold | Au | 196.966 570 | 0.000 004 | |
80 | 水銀 | mercury | Hg | 200.592 | 0.003 | |
81 | タリウム | thallium | Tl | [204.382, 204.385] | ||
82 | 鉛 | lead | Pb | [206.14, 207.94] | ||
83 | ビスマス | bismuth* | Bi | 208.980 40 | 0.000 01 | |
84 | ポロニウム | polonium* | Po | |||
85 | アスタチン | astatine* | At | |||
86 | ラドン | radon* | Rn | |||
87 | フランシウム | francium* | Fr | |||
88 | ラジウム | radium* | Ra | |||
89 | アクチニウム | actinium* | Ac | |||
90 | トリウム | thorium* | Th | 232.0377 | 0.0004 | g |
91 | プロトアクチニウム | protactinium* | Pa | 231.03588 | 0.000 01 | |
92 | ウラン | uranium* | U | 238.02891 | 0.000 03 | g m |
93 | ネプツニウム | neptunium* | Np | |||
94 | プルトニウム | plutonium* | Pu | |||
95 | アメリシウム | americium* | Am | |||
96 | キュリウム | curium* | Cm | |||
97 | バークリウム | berkelium* | Bk | |||
98 | カリホルニウム | californium* | Cf | |||
99 | アインスタイニウム | einsteinium* | Es | |||
100 | フェルミウム | fermium* | Fm | |||
101 | メンデレビウム | mendelevium* | Md | |||
102 | ノーベリウム | nobelium* | No | |||
103 | ローレンシウム | lawrencium* | Lr | |||
104 | ラザホージウム | rutherfordium* | Rf | |||
105 | ドブニウム | dubnium* | Db | |||
106 | シーボーギウム | seaborgium* | Sg | |||
107 | ボーリウム | bohrium* | Bh | |||
108 | ハッシウム | hassium* | Hs | |||
109 | マイトネリウム | meitnerium* | Mt | |||
110 | ダームスタチウム | darmstadtium* | Ds | |||
111 | レントゲニウム | roentgenium* | Rg | |||
112 | コペルニシウム | copernicium* | Cn | |||
113 | ニホニウム | nihonium* | Nh | |||
114 | フレロビウム | flerovium* | Fl | |||
115 | モスコビウム | moscovium* | Mc | |||
116 | リバモリウム | livermorium* | Lv | |||
117 | テネシン | tennessine* | Ts | |||
118 | オガネソン | oganesson* | Og |
*:安定同位体がなく放射性同位体だけがある元素。ただし,Bi,Th,Pa,U の 4元素は例外で,これらの元素は地球上で固有の同位体組成を示すので,原子量が与えられている。
‡:Ar(E)とその不確かさは,通常の物質に与えられたもので,測定の不確かさや原子量が適用可能な天然での変動から評価されている。通常の物質中の原子量は,本表で示された最小値と最大値の範囲に高い確度で収まっている。もし Ar(E)の不確かさが,測定可能な原子量の変動を示す目的には大きすぎる場合,個々の試料の測定によって得られる Ar(E)の不確かさはより小さくなることもある。
g:当該元素の同位体組成が通常の物質が示す変動幅を越えるような地質学的なあるいは生物学的な試料が知られている。そのような試料中では当該元素の原子量とこの表の値との差が,表記の不確かさを越えることがある。
m:不詳な,あるいは不適切な同位体分別を受けたために同位体組成が変動した物質が市販品中に見いだされることがある。そのため,当該元素の原子量が表記の値とかなり異なることがある。
r:通常の地球上の物質の同位体組成に変動があるために表記の原子量より精度の良い値を与えることができない。表中の原子量および不確かさは通常の物質に適用されるものとする。
この資料をPDFファイルでダウンロードする
- 原子量表2024(666KB)