- トップページ
- お役立ち情報
- 数の単位と換算表
- 主な酸・アルカリの濃度と密度早見表
- 酢酸(1~50%)の濃度と密度早見表
酢酸(1~50%)の濃度と密度早見表
FW:60.05 当量:1
濃度(質量分率%) | モル濃度(mol/L) | 密度(20℃)(g/mL) |
---|---|---|
1.0 | 0.17 | 1.00 |
2.0 | 0.33 | 1.00 |
3.0 | 0.50 | 1.00 |
4.0 | 0.67 | 1.00 |
5.0 | 0.84 | 1.01 |
6.0 | 1.0 | 1.01 |
7.0 | 1.2 | 1.01 |
8.0 | 1.3 | 1.01 |
9.0 | 1.5 | 1.01 |
10.0 | 1.7 | 1.01 |
11.0 | 1.9 | 1.01 |
12.0 | 2.0 | 1.02 |
13.0 | 2.2 | 1.02 |
14.0 | 2.4 | 1.02 |
15.0 | 2.5 | 1.02 |
16.0 | 2.7 | 1.02 |
17.0 | 2.9 | 1.02 |
18.0 | 3.1 | 1.02 |
19.0 | 3.2 | 1.03 |
20.0 | 3.4 | 1.03 |
21.0 | 3.6 | 1.03 |
22.0 | 3.8 | 1.03 |
23.0 | 3.9 | 1.03 |
24.0 | 4.1 | 1.03 |
25.0 | 4.3 | 1.03 |
26.0 | 4.5 | 1.03 |
27.0 | 4.7 | 1.03 |
28.0 | 4.8 | 1.04 |
29.0 | 5.0 | 1.04 |
30.0 | 5.2 | 1.04 |
31.0 | 5.4 | 1.04 |
32.0 | 5.5 | 1.04 |
33.0 | 5.7 | 1.04 |
34.0 | 5.9 | 1.04 |
35.0 | 6.1 | 1.04 |
36.0 | 6.3 | 1.04 |
37.0 | 6.4 | 1.05 |
38.0 | 6.6 | 1.05 |
39.0 | 6.8 | 1.05 |
40.0 | 7.0 | 1.05 |
41.0 | 7.2 | 1.05 |
42.0 | 7.3 | 1.05 |
43.0 | 7.5 | 1.05 |
44.0 | 7.7 | 1.05 |
45.0 | 7.9 | 1.05 |
46.0 | 8.1 | 1.05 |
47.0 | 8.3 | 1.06 |
48.0 | 8.4 | 1.06 |
49.0 | 8.6 | 1.06 |
50.0 | 8.8 | 1.06 |
この資料をPDFファイルでダウンロードする
- 酢酸(1~50%)の濃度と密度早見表(226KB)