PPM換算表
濃度(質量分率※1)
%(質量百分率) | mg/g | ppm(質量百万分率) | ppb(質量10億分率) | ppt(質量1兆分率) | |
---|---|---|---|---|---|
1% | 1 | 10 | 10,000 | 10,000,000 | 10,000,000,000 |
1mg/g | 0.1 | 1 | 1,000 | 1,000,000 | 1,000,000,000 |
1ppm | 0.0001 | 0.001 | 1 | 1,000 | 1,000,000 |
1ppb | 0.0000001 | 0.000001 | 0.001 | 1 | 1,000 |
1ppt | 0.0000000001 | 0.000000001 | 0.000001 | 0.001 | 1 |
※1 質量分率は、成分の質量と混合物の質量の比
濃度(質量濃度※2)
W/V% | ppm(質量濃度) | mg/L | ppb(質量濃度) | ppt(質量濃度) | |
---|---|---|---|---|---|
1W/V% | 1 | 10,000 | 10,000 | 10,000,000 | 10,000,000,000 |
1ppm | 0.0001 | 1 | 1 | 1,000 | 1,000,000 |
1mg/L | 0.0001 | 1 | 1 | 1,000 | 1,000,000 |
1ppb | 0.0000001 | 0.001 | 0.001 | 1 | 1,000 |
1ppt | 0.0000000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.001 | 1 |
※2 質量濃度は、成分の質量を混合物の体積で割ったもの
この資料をPDFファイルでダウンロードする
- PPM換算表(249KB)